▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 6Trefferquote 67%Ø gehalten +10.7%Median +6.1%Ø Peak +37%Ø hergegeben −26%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2017-02-14 | C | 8.60 | +4.8% | +19.5% | −14.8% | 12 | 2017-03-03 |
| 2018-05-10 | B | 9.57 | -16.4% | +1.7% | −18.1% | 8 | 2018-05-22 |
| 2018-08-06 | B | 10.25 | -9.6% | +9.3% | −18.8% | 3 | 2018-08-09 |
| 2019-02-20 | C | 7.67 | +6.1% | +28.2% | −22.0% | 11 | 2019-03-07 |
| 2020-05-08 | C | 4.56 | +40.8% | +71.7% | −30.9% | 33 | 2020-06-25 |
| 2021-11-12 | B | 7.61 | +38.5% | +88.7% | −50.2% | 15 | 2021-12-06 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2016 | +3% | 62% | -21% | | 8.29 |
| 2017 | -10% | 279% | -73% | 1 | 7.50 |
| 2018 | -25% | 117% | -51% | 2 | 5.61 |
| 2019 | -6% | 101% | -48% | 1 | 5.26 |
| 2020 | -13% | 415% | -60% | 1 | 4.60 |
| 2021 | +146% | 209% | -32% | 1 | 11.30 |
| 2022 | -51% | 182% | -62% | | 5.56 |
| 2023 | +63% | 95% | -20% | | 9.04 |
| 2024 | -29% | 92% | -45% | | 6.39 |
| 2025 | +45% | 183% | -37% | | 9.28 |
| 2026 | +155% | 544% | -49% | | 23.66 |
▲ 2026-03-30 → 2026-05-12 +439% (30 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-04-30 +39% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-04-01 → 2020-08-04 +297% (86 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-03-21 → 2017-07-17 +232% (81 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2021-05-06 → 2021-11-17 +174% (136 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-11-12 +63% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2025-04-08 → 2025-10-15 +171% (131 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-11-21 → 2026-01-21 +114% (39 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-14 → 2023-10-11 +107% (248 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-07-06 → 2022-08-15 +93% (28 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-08-12 +40% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)