▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 12Trefferquote 67%Ø gehalten +5.6%Median +9.5%Ø Peak +20%Ø hergegeben −15%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2000-08-30 | C | 14.97 | +16.8% | +58.1% | −41.3% | 18 | 2000-09-26 |
| 2003-05-23 | C | 6.19 | +22.5% | +39.4% | −17.0% | 37 | 2003-07-17 |
| 2003-08-22 | C | 8.63 | -3.8% | +8.9% | −12.7% | 12 | 2003-09-10 |
| 2005-11-18 | C | 22.07 | +8.3% | +19.2% | −10.9% | 22 | 2005-12-21 |
| 2008-05-30 | C | 13.32 | +9.5% | +18.5% | −9.0% | 24 | 2008-07-03 |
| 2016-07-20 | C | 10.19 | +19.1% | +25.9% | −6.8% | 58 | 2016-10-11 |
| 2016-11-18 | C | 12.88 | +4.3% | +10.2% | −5.8% | 26 | 2016-12-28 |
| 2017-11-06 | C | 18.14 | +14.6% | +28.2% | −13.6% | 27 | 2017-12-14 |
| 2021-12-03 | C | 75.80 | +10.5% | +23.3% | −12.8% | 22 | 2022-01-05 |
| 2024-08-30 | C | 76.43 | -13.4% | +3.4% | −16.7% | 4 | 2024-09-06 |
| 2024-12-13 | C | 120 | -12.2% | +5.2% | −17.4% | 3 | 2024-12-18 |
| 2025-12-03 | B | 98.13 | -9.4% | +4.7% | −14.1% | 4 | 2025-12-09 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2000 | -61% | 613% | -83% | 1 | 4.74 |
| 2001 | +63% | 427% | -80% | | 7.73 |
| 2002 | -47% | 310% | -74% | | 4.06 |
| 2003 | +101% | 175% | -26% | 2 | 8.18 |
| 2004 | +87% | 93% | -26% | | 15.30 |
| 2005 | +58% | 96% | -14% | 1 | 24.19 |
| 2006 | -32% | 132% | -54% | | 16.55 |
| 2007 | -27% | 57% | -34% | | 12.06 |
| 2008 | -52% | 309% | -74% | 1 | 5.75 |
| 2009 | +211% | 273% | -24% | | 17.90 |
| 2010 | -11% | 65% | -36% | | 16.00 |
| 2011 | -25% | 96% | -45% | | 11.94 |
| 2012 | -47% | 137% | -57% | | 6.38 |
| 2013 | +102% | 108% | -18% | | 12.89 |
| 2014 | +2% | 42% | -27% | | 13.21 |
| 2015 | -38% | 119% | -51% | | 8.21 |
| 2016 | +61% | 106% | -16% | 2 | 13.18 |
| 2017 | +57% | 77% | -15% | 1 | 20.68 |
| 2018 | -24% | 73% | -40% | | 15.80 |
| 2019 | +66% | 82% | -17% | | 26.18 |
| 2020 | +80% | 196% | -39% | | 47.19 |
| 2021 | +85% | 148% | -26% | 1 | 87.12 |
| 2022 | -57% | 160% | -60% | | 37.04 |
| 2023 | +63% | 101% | -29% | | 60.31 |
| 2024 | +83% | 137% | -34% | 2 | 110 |
| 2025 | -23% | 171% | -61% | 1 | 84.98 |
| 2026 | +210% | 359% | -18% | | 263 |
▲ 2008-11-20 → 2010-04-15 +373% (350 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2026-02-04 → 2026-06-04 +329% (83 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-03-06 +18% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-03-31 +13% [SEC 8-K] Unregistered equity sale, Bylaw/charter change
- 2026-06-02 +33% [News] Broadcom's AI Revenue Doubled — And It May Not Even Be Halfway Done
▲ 2001-04-04 → 2001-05-22 +279% (33 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2004-08-13 → 2006-01-27 +258% (367 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2001-09-27 → 2002-01-25 +249% (82 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-01-19 → 2018-03-12 +225% (540 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-18 → 2021-01-25 +218% (215 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2003-01-27 → 2004-06-30 +209% (359 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)