▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 7Trefferquote 43%Ø gehalten +10.7%Median -1.3%Ø Peak +32%Ø hergegeben −21%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2020-05-07 | C | 21.00 | -1.3% | +26.1% | −27.4% | 24 | 2020-06-11 |
| 2023-11-27 | C | 11.81 | +10.2% | +27.0% | −16.9% | 17 | 2023-12-20 |
| 2024-10-28 | C | 12.71 | -11.6% | +15.9% | −27.5% | 9 | 2024-11-08 |
| 2025-05-09 | C | 11.09 | +64.8% | +81.9% | −17.0% | 42 | 2025-07-11 |
| 2025-08-08 | B | 21.60 | +34.9% | +49.3% | −14.4% | 32 | 2025-09-24 |
| 2025-11-07 | B | 33.96 | -10.6% | +13.7% | −24.4% | 4 | 2025-11-13 |
| 2026-05-08 | B | 80.27 | -11.8% | +8.3% | −20.1% | 6 | 2026-05-18 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2018 | -34% | 168% | -59% | | 17.78 |
| 2019 | +14% | 112% | -52% | | 20.28 |
| 2020 | +61% | 306% | -57% | 1 | 32.65 |
| 2021 | -27% | 102% | -48% | | 23.95 |
| 2022 | -58% | 216% | -64% | | 10.14 |
| 2023 | +33% | 96% | -48% | 1 | 13.50 |
| 2024 | -22% | 53% | -33% | 1 | 10.49 |
| 2025 | +258% | 545% | -47% | 3 | 37.51 |
| 2026 | +76% | 140% | -25% | 1 | 65.85 |
▲ 2025-04-08 → 2026-05-11 +1219% (273 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-09 +36% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-08-08 +28% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-11-07 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-01-13 +3% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-03-02 +20% [News] Why Optoelectronics Stocks Soared Today
- 2026-05-08 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-23 → 2021-02-19 +373% (230 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-04-26 → 2023-06-21 +83% (38 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-05-05 +38% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2023-10-26 → 2023-12-14 +78% (34 HT)
Auslöser: News: Needham Maintains Buy Rating for nLight: Here's What You Need To Know
- 2023-11-27 +14% [News] Needham Maintains Buy Rating for nLight: Here's What You Need To Know
▲ 2019-08-27 → 2020-01-16 +70% (98 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-04-30 → 2018-07-17 +64% (54 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-10-24 → 2019-05-03 +59% (130 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-12 → 2023-02-16 +48% (87 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)