▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 12Trefferquote 50%Ø gehalten +2.9%Median +1.6%Ø Peak +15%Ø hergegeben −12%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2011-01-28 | C | 6.37 | -2.0% | +6.6% | −8.6% | 15 | 2011-02-22 |
| 2013-01-25 | C | 4.38 | +5.7% | +17.6% | −11.9% | 20 | 2013-02-25 |
| 2013-03-19 | C | 5.15 | +1.6% | +10.9% | −9.3% | 17 | 2013-04-12 |
| 2014-02-07 | C | 6.07 | +24.2% | +31.8% | −7.6% | 29 | 2014-03-21 |
| 2014-04-25 | C | 8.52 | -4.6% | +7.9% | −12.4% | 6 | 2014-05-05 |
| 2015-01-27 | C | 7.00 | -6.6% | +9.4% | −16.0% | 6 | 2015-02-04 |
| 2016-11-03 | C | 6.69 | +8.4% | +19.4% | −11.1% | 15 | 2016-11-25 |
| 2018-08-28 | C | 8.02 | -4.7% | +4.7% | −9.5% | 7 | 2018-09-07 |
| 2019-05-01 | C | 13.58 | -4.1% | +9.9% | −14.1% | 8 | 2019-05-13 |
| 2019-07-31 | C | 17.07 | +8.6% | +22.4% | −13.8% | 23 | 2019-09-03 |
| 2021-04-16 | C | 51.50 | -2.3% | +13.4% | −15.7% | 10 | 2021-04-30 |
| 2026-04-08 | B | 108 | +11.1% | +20.3% | −9.2% | 27 | 2026-05-15 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -18% | 43% | -26% | | 4.32 |
| 2006 | +50% | 80% | -29% | | 6.48 |
| 2007 | -50% | 121% | -52% | | 3.25 |
| 2008 | -54% | 285% | -69% | | 1.51 |
| 2009 | +79% | 183% | -35% | | 2.70 |
| 2010 | +124% | 156% | -31% | | 6.06 |
| 2011 | -2% | 57% | -31% | 1 | 5.94 |
| 2012 | -33% | 125% | -53% | | 3.99 |
| 2013 | +38% | 48% | -25% | 2 | 5.49 |
| 2014 | +26% | 73% | -31% | 2 | 6.89 |
| 2015 | -6% | 136% | -49% | 1 | 6.47 |
| 2016 | +14% | 99% | -31% | 1 | 7.36 |
| 2017 | -21% | 50% | -31% | | 5.78 |
| 2018 | +20% | 76% | -36% | 1 | 6.92 |
| 2019 | +177% | 222% | -23% | 2 | 19.14 |
| 2020 | +139% | 242% | -40% | | 45.82 |
| 2021 | +68% | 129% | -24% | 1 | 77.06 |
| 2022 | -16% | 82% | -43% | | 64.88 |
| 2023 | +6% | 89% | -44% | | 68.99 |
| 2024 | -18% | 111% | -50% | | 56.65 |
| 2025 | +30% | 134% | -45% | | 73.58 |
| 2026 | +84% | 106% | -19% | 1 | 136 |
▲ 2020-03-23 → 2021-11-16 +506% (418 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-11-19 → 2020-01-17 +323% (291 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2026-06-03 +309% (289 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-08-05 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-02-11 +16% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2009-10-30 → 2010-04-28 +201% (122 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2012-07-23 → 2014-04-25 +164% (441 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-09 → 2009-09-14 +140% (131 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-14 → 2023-08-31 +114% (220 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-11-01 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-11-10 +14% [News] Implied Volatility Surging for Lattice Semiconductor (LSCC) Stock Opti
▲ 2015-10-05 → 2015-12-29 +82% (59 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)