▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 5Trefferquote 80%Ø gehalten +19.9%Median +11.4%Ø Peak +36%Ø hergegeben −16%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2016-10-27 | C | 13.11 | +15.8% | +31.7% | −15.9% | 25 | 2016-12-02 |
| 2017-11-03 | B | 9.60 | +81.0% | +104.8% | −23.8% | 54 | 2018-01-24 |
| 2018-08-08 | C | 26.25 | +10.0% | +20.5% | −10.5% | 29 | 2018-09-19 |
| 2019-08-01 | C | 37.15 | -18.5% | +6.6% | −25.1% | 1 | 2019-08-02 |
| 2024-09-10 | C | 144 | +11.4% | +17.8% | −6.4% | 22 | 2024-10-10 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2014 | +4% | 37% | -18% | | 18.20 |
| 2015 | -32% | 278% | -73% | | 12.29 |
| 2016 | +2% | 232% | -56% | 1 | 12.52 |
| 2017 | +33% | 200% | -57% | 1 | 16.61 |
| 2018 | +3% | 111% | -51% | 1 | 17.03 |
| 2019 | +161% | 178% | -19% | 1 | 44.53 |
| 2020 | -3% | 499% | -78% | | 43.36 |
| 2021 | +184% | 225% | -19% | | 123 |
| 2022 | -49% | 152% | -58% | | 62.52 |
| 2023 | +23% | 77% | -33% | | 76.76 |
| 2024 | +98% | 148% | -26% | 1 | 152 |
| 2025 | +16% | 144% | -49% | | 176 |
| 2026 | -5% | 56% | -34% | | 168 |
▲ 2020-07-28 → 2021-11-18 +614% (332 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2020-08-05 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-05-13 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-08-05 +6% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2017-06-02 → 2018-09-12 +425% (322 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-12-24 → 2020-01-07 +205% (260 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-05-18 → 2016-11-25 +194% (133 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-18 → 2020-06-05 +178% (55 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-11-01 → 2024-09-20 +145% (222 HT)
Auslöser: News: Boot Barn (BOOT) Q3 Earnings Resilient Despite Slowing Sales
- 2024-01-08 +7% [News] Boot Barn (BOOT) Q3 Earnings Resilient Despite Slowing Sales
- 2024-02-01 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-08-08 +14% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-09-10 +10% [SEC 8-K] Reg FD disclosure
▲ 2025-04-21 → 2025-12-11 +133% (163 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-12 +13% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-15 +17% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2016-02-02 → 2016-03-07 +106% (23 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)