▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 10Trefferquote 40%Ø gehalten -0.8%Median -1.9%Ø Peak +16%Ø hergegeben −17%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2006-05-15 | C | 40.05 | +14.0% | +35.5% | −21.5% | 18 | 2006-06-09 |
| 2010-10-22 | C | 17.41 | +7.5% | +18.1% | −10.6% | 17 | 2010-11-16 |
| 2020-02-19 | C | 7.58 | -10.8% | +13.1% | −23.9% | 4 | 2020-02-25 |
| 2020-11-09 | B | 3.56 | +12.6% | +35.7% | −23.0% | 23 | 2020-12-11 |
| 2021-02-25 | B | 5.88 | -1.9% | +16.3% | −18.2% | 18 | 2021-03-23 |
| 2021-05-07 | C | 7.12 | -3.5% | +8.7% | −12.2% | 8 | 2021-05-19 |
| 2021-06-11 | C | 7.74 | +2.1% | +15.6% | −13.6% | 13 | 2021-06-30 |
| 2021-11-05 | C | 7.36 | -6.7% | +4.6% | −11.3% | 9 | 2021-11-18 |
| 2023-02-22 | C | 3.42 | -13.7% | +5.0% | −18.7% | 12 | 2023-03-10 |
| 2023-08-08 | B | 4.39 | -7.1% | +7.3% | −14.4% | 19 | 2023-09-05 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +57% | 67% | -4% | | 29.81 |
| 2006 | +61% | 85% | -24% | 1 | 48.00 |
| 2007 | -41% | 82% | -44% | | 28.41 |
| 2008 | -80% | 834% | -89% | | 5.58 |
| 2009 | +226% | 728% | -64% | | 18.19 |
| 2010 | +18% | 75% | -42% | 1 | 21.41 |
| 2011 | -19% | 158% | -59% | | 17.39 |
| 2012 | +46% | 74% | -22% | | 25.32 |
| 2013 | +7% | 26% | -17% | | 27.18 |
| 2014 | +35% | 42% | -14% | | 36.67 |
| 2015 | -50% | 141% | -54% | | 18.46 |
| 2016 | -33% | 85% | -42% | | 12.42 |
| 2017 | -22% | 86% | -46% | | 9.70 |
| 2018 | -31% | 71% | -38% | | 6.70 |
| 2019 | +9% | 47% | -28% | | 7.27 |
| 2020 | -39% | 483% | -79% | 2 | 4.43 |
| 2021 | +16% | 116% | -46% | 4 | 5.16 |
| 2022 | -47% | 192% | -64% | | 2.73 |
| 2023 | +113% | 169% | -32% | 2 | 5.82 |
| 2024 | -14% | 66% | -38% | | 5.03 |
| 2025 | +115% | 156% | -18% | | 10.79 |
| 2026 | +14% | 62% | -29% | | 12.34 |
▲ 2009-03-05 → 2009-05-08 +407% (45 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-02-10 → 2026-02-11 +272% (252 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-02-19 +3% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-07-20 → 2021-06-16 +260% (229 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-02-25 +19% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-05-07 +11% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2023-03-23 → 2024-07-26 +240% (337 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-04-11 +33% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-08-08 +21% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-11-17 +16% [News] Ross Stores Reports Strong Earnings, Joins Buckle, Twist Bioscience An
▲ 2011-10-03 → 2015-04-09 +236% (883 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-11-21 → 2006-06-02 +177% (132 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-07-14 → 2009-10-14 +142% (65 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-11-20 → 2009-01-28 +122% (45 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)