▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 17Trefferquote 65%Ø gehalten +2.7%Median +1.6%Ø Peak +14%Ø hergegeben −11%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2005-04-20 | C | 8.01 | +0.9% | +11.1% | −10.2% | 21 | 2005-05-19 |
| 2007-01-30 | C | 14.73 | +10.9% | +21.9% | −11.0% | 19 | 2007-02-27 |
| 2007-04-26 | C | 17.95 | +24.0% | +35.3% | −11.3% | 29 | 2007-06-07 |
| 2009-08-17 | B | 12.91 | +17.9% | +27.4% | −9.5% | 45 | 2009-10-20 |
| 2009-10-23 | C | 16.45 | -4.4% | +14.6% | −19.0% | 5 | 2009-10-30 |
| 2010-01-28 | C | 18.50 | -5.5% | +4.1% | −9.5% | 5 | 2010-02-04 |
| 2011-10-28 | C | 20.31 | +6.1% | +18.2% | −12.1% | 18 | 2011-11-23 |
| 2012-04-24 | C | 29.65 | +2.3% | +15.6% | −13.4% | 17 | 2012-05-17 |
| 2013-10-18 | C | 49.26 | +11.0% | +21.8% | −10.8% | 19 | 2013-11-14 |
| 2015-04-24 | C | 60.17 | +1.6% | +8.0% | −6.4% | 42 | 2015-06-24 |
| 2015-10-23 | C | 63.53 | +0.7% | +7.8% | −7.1% | 14 | 2015-11-12 |
| 2016-01-29 | C | 68.43 | -14.3% | +1.4% | −15.7% | 6 | 2016-02-08 |
| 2021-02-04 | C | 580 | +0.0% | +9.5% | −9.5% | 11 | 2021-02-22 |
| 2023-07-27 | C | 372 | -5.2% | +11.1% | −16.2% | 9 | 2023-08-09 |
| 2024-02-01 | C | 282 | +6.2% | +14.1% | −7.9% | 22 | 2024-03-05 |
| 2025-10-30 | C | 150 | -11.0% | +0.4% | −11.4% | 5 | 2025-11-06 |
| 2026-02-05 | C | 175 | +4.6% | +14.0% | −9.4% | 17 | 2026-03-03 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -15% | 58% | -33% | 1 | 6.47 |
| 2006 | +116% | 173% | -41% | | 13.97 |
| 2007 | +19% | 127% | -49% | 2 | 16.68 |
| 2008 | -48% | 253% | -70% | | 8.75 |
| 2009 | +104% | 209% | -35% | 2 | 17.82 |
| 2010 | +10% | 62% | -35% | 1 | 19.54 |
| 2011 | +21% | 82% | -43% | 1 | 23.73 |
| 2012 | +17% | 78% | -35% | 1 | 27.75 |
| 2013 | +106% | 134% | -14% | 1 | 57.14 |
| 2014 | -2% | 50% | -31% | | 55.91 |
| 2015 | +18% | 33% | -18% | 2 | 65.85 |
| 2016 | +46% | 78% | -13% | 1 | 96.13 |
| 2017 | +131% | 201% | -17% | | 222 |
| 2018 | -6% | 112% | -51% | | 209 |
| 2019 | +33% | 97% | -48% | | 279 |
| 2020 | +92% | 325% | -54% | | 534 |
| 2021 | +23% | 49% | -20% | 1 | 657 |
| 2022 | -68% | 283% | -73% | | 211 |
| 2023 | +30% | 134% | -52% | 1 | 274 |
| 2024 | -24% | 71% | -38% | 1 | 209 |
| 2025 | -25% | 94% | -47% | 1 | 156 |
| 2026 | +7% | 32% | -21% | 1 | 168 |
▲ 2014-10-14 → 2018-09-25 +786% (994 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-23 → 2021-09-08 +430% (369 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2020-10-22 +35% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-02-04 +13% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2006-08-24 → 2007-10-24 +407% (293 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2011-10-03 → 2012-09-13 +175% (239 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2012-11-15 → 2014-01-17 +152% (294 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-11-09 → 2023-07-27 +121% (177 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-02-02 +27% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-07-27 +13% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2009-07-09 → 2010-04-05 +120% (185 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-02 → 2009-06-02 +102% (64 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)