▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 2Trefferquote 0%Ø gehalten -2.5%Median -1.6%Ø Peak +6%Ø hergegeben −9%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2019-10-23 | C | 30.62 | -3.4% | +6.0% | −9.4% | 1 | 2019-10-24 |
| 2020-11-09 | C | 28.05 | -1.6% | +6.6% | −8.2% | 9 | 2020-11-20 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +38% | 57% | -9% | | 7.58 |
| 2006 | +9% | 34% | -24% | | 8.24 |
| 2007 | -14% | 39% | -24% | | 7.12 |
| 2008 | +4% | 88% | -41% | | 7.40 |
| 2009 | -20% | 67% | -38% | | 5.89 |
| 2010 | +11% | 21% | -7% | | 6.54 |
| 2011 | +27% | 37% | -16% | | 8.30 |
| 2012 | +11% | 22% | -7% | | 9.19 |
| 2013 | +16% | 20% | -12% | | 10.66 |
| 2014 | +22% | 45% | -11% | | 12.97 |
| 2015 | +8% | 24% | -11% | | 13.98 |
| 2016 | +25% | 44% | -11% | | 17.43 |
| 2017 | +10% | 17% | -13% | | 19.21 |
| 2018 | +6% | 22% | -12% | | 20.36 |
| 2019 | +42% | 66% | -7% | 1 | 28.96 |
| 2020 | -3% | 85% | -45% | 1 | 28.05 |
| 2021 | +27% | 40% | -11% | | 35.74 |
| 2022 | +34% | 46% | -15% | | 47.86 |
| 2023 | -2% | 43% | -25% | | 46.95 |
| 2024 | +25% | 39% | -13% | | 58.52 |
| 2025 | +20% | 41% | -15% | | 70.12 |
| 2026 | -2% | 17% | -13% | | 68.57 |
▲ 2009-03-09 → 2020-02-19 +639% (2755 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-23 → 2022-11-30 +176% (679 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-05-31 → 2025-10-14 +113% (595 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-10-24 +6% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-01-25 +7% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-03-28 +8% [SEC 8-K] Other event (8.01)
▲ 2005-04-22 → 2006-04-20 +92% (250 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-10-09 → 2008-12-31 +69% (57 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)