▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 9Trefferquote 67%Ø gehalten +3.3%Median +4.0%Ø Peak +13%Ø hergegeben −10%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2014-08-29 | C | 26.34 | +6.9% | +20.3% | −13.3% | 21 | 2014-09-30 |
| 2014-11-26 | C | 31.68 | -8.8% | +6.2% | −15.1% | 9 | 2014-12-10 |
| 2016-08-31 | C | 39.93 | -0.5% | +6.6% | −7.1% | 8 | 2016-09-13 |
| 2019-05-30 | C | 146 | +7.9% | +19.2% | −11.3% | 18 | 2019-06-25 |
| 2021-05-28 | C | 289 | +10.9% | +19.2% | −8.4% | 50 | 2021-08-10 |
| 2023-06-01 | C | 189 | +2.7% | +8.3% | −5.6% | 24 | 2023-07-07 |
| 2024-08-29 | C | 203 | +4.0% | +11.6% | −7.6% | 16 | 2024-09-23 |
| 2024-12-06 | C | 241 | -4.9% | +7.6% | −12.5% | 5 | 2024-12-13 |
| 2025-05-29 | C | 248 | +11.4% | +17.8% | −6.4% | 29 | 2025-07-11 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2013 | -14% | 56% | -31% | | 32.10 |
| 2014 | -18% | 133% | -53% | 2 | 26.41 |
| 2015 | +9% | 50% | -30% | | 28.85 |
| 2016 | +41% | 140% | -29% | 1 | 40.70 |
| 2017 | +36% | 67% | -19% | | 55.28 |
| 2018 | +62% | 109% | -27% | | 89.32 |
| 2019 | +57% | 115% | -20% | 1 | 141 |
| 2020 | +94% | 166% | -27% | | 272 |
| 2021 | -6% | 46% | -27% | 1 | 255 |
| 2022 | -37% | 71% | -41% | | 161 |
| 2023 | +19% | 44% | -27% | 1 | 193 |
| 2024 | +9% | 52% | -27% | 2 | 210 |
| 2025 | +6% | 54% | -30% | 1 | 223 |
| 2026 | -23% | 66% | -37% | | 173 |
▲ 2016-02-11 → 2018-09-28 +428% (663 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-16 → 2021-08-05 +182% (351 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-12-24 → 2019-07-11 +120% (136 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2014-05-07 → 2014-11-28 +84% (143 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-06-03 → 2025-10-07 +79% (337 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-05-18 → 2022-08-04 +51% (53 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-14 → 2023-09-11 +49% (226 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-11-10 → 2024-03-13 +42% (83 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)