▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 8Trefferquote 50%Ø gehalten +3.1%Median +3.0%Ø Peak +17%Ø hergegeben −14%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2014-03-19 | B | 18.50 | -11.3% | +2.7% | −14.0% | 4 | 2014-03-25 |
| 2018-07-24 | C | 10.51 | +12.7% | +22.4% | −9.6% | 29 | 2018-09-04 |
| 2018-10-31 | B | 12.86 | -1.9% | +20.5% | −22.5% | 14 | 2018-11-20 |
| 2019-05-01 | B | 26.75 | -11.0% | +0.2% | −11.2% | 4 | 2019-05-07 |
| 2024-07-16 | C | 23.90 | -3.6% | +7.9% | −11.6% | 9 | 2024-07-29 |
| 2024-08-07 | B | 25.80 | +14.5% | +29.2% | −14.7% | 19 | 2024-09-04 |
| 2025-11-05 | C | 37.62 | +3.0% | +23.4% | −20.4% | 9 | 2025-11-18 |
| 2026-05-06 | C | 39.89 | +22.2% | +26.7% | −4.5% | 21 | offen |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2013 | +9% | 36% | -16% | | 14.50 |
| 2014 | -33% | 216% | -66% | 1 | 9.66 |
| 2015 | -25% | 172% | -62% | | 7.20 |
| 2016 | +7% | 101% | -34% | | 7.74 |
| 2017 | -16% | 70% | -36% | | 6.54 |
| 2018 | +92% | 196% | -28% | 2 | 12.58 |
| 2019 | +122% | 166% | -33% | 1 | 27.92 |
| 2020 | +75% | 357% | -47% | | 48.94 |
| 2021 | -16% | 162% | -60% | | 41.20 |
| 2022 | -42% | 189% | -64% | | 23.73 |
| 2023 | +16% | 56% | -34% | | 27.51 |
| 2024 | +44% | 147% | -35% | 2 | 39.60 |
| 2025 | +6% | 124% | -50% | 1 | 42.10 |
| 2026 | +16% | 72% | -34% | 1 | 48.73 |
▲ 2020-03-18 → 2021-02-09 +405% (226 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-12-24 → 2019-07-22 +178% (143 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-04-17 → 2025-01-30 +145% (197 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-04-02 → 2018-08-31 +135% (107 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-07-21 → 2025-11-25 +114% (90 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-03-23 → 2017-03-10 +109% (243 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-20 → 2022-11-11 +96% (16 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2015-03-26 → 2015-07-23 +85% (82 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)