▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 7Trefferquote 57%Ø gehalten +7.8%Median +0.3%Ø Peak +30%Ø hergegeben −22%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2014-01-21 | C | 7.15 | +34.0% | +65.7% | −31.7% | 34 | 2014-03-11 |
| 2018-11-05 | B | 3.70 | -10.0% | +10.5% | −20.5% | 5 | 2018-11-12 |
| 2019-12-05 | C | 2.20 | -11.4% | +6.4% | −17.7% | 6 | 2019-12-13 |
| 2024-10-16 | B | 6.00 | +0.3% | +18.2% | −17.8% | 11 | 2024-10-31 |
| 2025-05-23 | B | 5.12 | +9.2% | +24.6% | −15.4% | 30 | 2025-07-09 |
| 2025-06-03 | B | 5.60 | -0.2% | +13.9% | −14.1% | 24 | 2025-07-09 |
| 2025-07-10 | B | 6.38 | +32.8% | +68.3% | −35.6% | 28 | 2025-08-19 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2013 | +1% | 15% | -4% | | 5.70 |
| 2014 | +9% | 114% | -49% | 1 | 6.19 |
| 2015 | -52% | 240% | -70% | | 2.95 |
| 2016 | -44% | 131% | -56% | | 1.64 |
| 2017 | +9% | 108% | -51% | | 1.79 |
| 2018 | +59% | 174% | -37% | 1 | 2.85 |
| 2019 | -33% | 149% | -58% | 1 | 1.91 |
| 2020 | +123% | 518% | -55% | | 4.26 |
| 2021 | +79% | 223% | -38% | | 7.63 |
| 2022 | -19% | 135% | -55% | | 6.21 |
| 2023 | +16% | 86% | -35% | | 7.19 |
| 2024 | -29% | 96% | -46% | 1 | 5.13 |
| 2025 | +183% | 754% | -51% | 3 | 14.54 |
| 2026 | +3% | 90% | -46% | | 15.03 |
▲ 2025-04-08 → 2025-10-14 +662% (130 HT)
Auslöser: News: Why Rare-Earths Miner Energy Fuels Rallied in the Double Digits on Thursday
- 2025-04-17 +12% [News] Why Rare-Earths Miner Energy Fuels Rallied in the Double Digits on Thu
- 2025-05-23 +20% [News] Why Energy Fuels Stock Rocketed 20% Higher Today
- 2025-06-03 +15% [SEC 8-K] Reg FD disclosure
- 2025-09-25 +2% [SEC 8-K] Officer/board change
- 2025-10-10 +3% [News] Trump Threatens China With 'Massive' Tariffs — Rare Earth Stocks Spike
- 2025-10-13 +17% [News] Why Energy Fuels Stock Exploded Higher Today
- 2025-10-14 +10% [News] Why Energy Fuels Stock Exploded Higher Today
▲ 2020-10-28 → 2021-03-15 +395% (93 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-02-28 → 2018-11-05 +171% (174 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2021-08-20 → 2021-11-12 +143% (59 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-12 → 2020-04-23 +125% (29 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-11-21 → 2026-01-28 +117% (44 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2013-12-19 → 2014-03-06 +114% (51 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-11-23 → 2017-02-14 +105% (55 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)