▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 10Trefferquote 50%Ø gehalten +14.6%Median +13.0%Ø Peak +34%Ø hergegeben −20%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2007-01-23 | C | 2.96 | -5.4% | +4.4% | −9.8% | 12 | 2007-02-08 |
| 2008-03-24 | C | 2.34 | -10.7% | +1.3% | −12.0% | 11 | 2008-04-08 |
| 2018-03-08 | C | 2.15 | -0.9% | +6.0% | −7.0% | 18 | 2018-04-04 |
| 2020-08-03 | C | 3.76 | -10.6% | +14.4% | −25.0% | 13 | 2020-08-20 |
| 2020-09-28 | C | 4.30 | +13.0% | +26.0% | −13.0% | 24 | 2020-10-30 |
| 2020-11-23 | C | 5.58 | +31.7% | +54.5% | −22.8% | 27 | 2021-01-04 |
| 2022-11-10 | C | 7.15 | -0.7% | +7.6% | −8.3% | 20 | 2022-12-09 |
| 2026-01-07 | C | 8.17 | +20.6% | +55.2% | −34.6% | 18 | 2026-02-03 |
| 2026-04-20 | C | 12.68 | +55.4% | +86.8% | −31.5% | 33 | offen |
| 2026-04-29 | C | 12.82 | +53.7% | +84.8% | −31.1% | 26 | offen |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -9% | 50% | -30% | | 2.49 |
| 2006 | +13% | 41% | -28% | | 2.81 |
| 2007 | -21% | 49% | -32% | 1 | 2.22 |
| 2008 | -41% | 147% | -58% | 1 | 1.31 |
| 2009 | +98% | 138% | -33% | | 2.60 |
| 2010 | -19% | 70% | -39% | | 2.11 |
| 2011 | -28% | 87% | -45% | | 1.52 |
| 2012 | -5% | 54% | -34% | | 1.45 |
| 2013 | +5% | 38% | -21% | | 1.52 |
| 2014 | +14% | 37% | -24% | | 1.74 |
| 2015 | -14% | 75% | -35% | | 1.49 |
| 2016 | -4% | 30% | -18% | | 1.43 |
| 2017 | +40% | 59% | -14% | | 2.00 |
| 2018 | -23% | 87% | -45% | 1 | 1.54 |
| 2019 | +54% | 70% | -15% | | 2.37 |
| 2020 | +226% | 366% | -24% | 3 | 7.73 |
| 2021 | +42% | 65% | -27% | | 10.98 |
| 2022 | -41% | 109% | -51% | 1 | 6.53 |
| 2023 | +30% | 37% | -25% | | 8.46 |
| 2024 | -23% | 43% | -29% | | 6.49 |
| 2025 | +21% | 48% | -21% | | 7.86 |
| 2026 | +151% | 208% | -31% | 3 | 19.70 |
▲ 2018-11-13 → 2021-02-12 +601% (565 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2026-03-30 → 2026-06-01 +166% (43 HT)
Auslöser: News: Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq, Dow Futures Rise Following Tech Rally—Zscaler, United
- 2026-05-26 +16% [News] Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq, Dow Futures Rise Following Tech R
- 2026-05-27 +5% [News] Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq, Dow Futures Rise Following Tech R
▲ 2025-01-24 → 2026-01-27 +119% (252 HT)
Auslöser: News: Hecla Mining, Moderna, And Micron Are Among the Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (Jan. 1
- 2026-01-26 +8% [News] Hecla Mining, Moderna, And Micron Are Among the Top 10 Large-Cap Gaine
- 2026-01-27 +10% [News] Hecla Mining, Moderna, And Micron Are Among the Top 10 Large-Cap Gaine
▲ 2009-03-02 → 2009-05-06 +115% (46 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2015-09-25 → 2018-06-15 +103% (685 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-06-22 → 2010-01-07 +78% (138 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-11 → 2023-06-15 +66% (170 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-10-27 → 2008-10-31 +62% (4 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)