▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 8Trefferquote 88%Ø gehalten +6.4%Median +5.9%Ø Peak +13%Ø hergegeben −6%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2006-07-28 | C | 25.43 | +5.9% | +11.4% | −5.6% | 21 | 2006-08-28 |
| 2008-04-25 | C | 28.67 | +4.4% | +9.8% | −5.3% | 29 | 2008-06-06 |
| 2011-04-27 | C | 48.90 | +3.5% | +10.3% | −6.8% | 18 | 2011-05-23 |
| 2014-04-25 | C | 81.68 | +11.6% | +17.1% | −5.6% | 49 | 2014-07-07 |
| 2020-11-09 | C | 122 | +9.9% | +16.9% | −7.1% | 42 | 2021-01-11 |
| 2021-07-27 | C | 161 | -4.8% | +1.7% | −6.5% | 6 | 2021-08-04 |
| 2022-02-25 | C | 137 | +4.2% | +11.1% | −6.9% | 18 | 2022-03-23 |
| 2024-07-25 | C | 194 | +16.7% | +24.7% | −8.0% | 31 | 2024-09-09 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +0% | 46% | -28% | | 22.33 |
| 2006 | +19% | 34% | -15% | 1 | 26.48 |
| 2007 | -8% | 37% | -23% | | 24.46 |
| 2008 | -27% | 126% | -50% | 1 | 17.95 |
| 2009 | +62% | 119% | -27% | | 29.14 |
| 2010 | +42% | 55% | -28% | | 41.44 |
| 2011 | -10% | 80% | -43% | 1 | 37.26 |
| 2012 | +25% | 37% | -17% | | 46.58 |
| 2013 | +69% | 72% | -10% | | 78.51 |
| 2014 | +37% | 59% | -15% | 1 | 108 |
| 2015 | +8% | 47% | -24% | | 116 |
| 2016 | -11% | 40% | -27% | | 104 |
| 2017 | +7% | 36% | -24% | | 111 |
| 2018 | +3% | 29% | -18% | | 114 |
| 2019 | +24% | 38% | -15% | | 141 |
| 2020 | -4% | 127% | -54% | 1 | 136 |
| 2021 | -5% | 42% | -27% | 1 | 129 |
| 2022 | +9% | 91% | -43% | 1 | 141 |
| 2023 | +8% | 39% | -24% | | 152 |
| 2024 | +18% | 62% | -27% | 1 | 179 |
| 2025 | +22% | 62% | -22% | | 218 |
| 2026 | -33% | 73% | -39% | | 145 |
▲ 2011-10-03 → 2015-08-04 +365% (964 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-09 → 2010-06-03 +182% (312 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-09-27 → 2024-09-24 +175% (500 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-18 → 2021-08-03 +138% (347 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2010-08-30 → 2011-05-10 +82% (174 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-11-15 → 2019-09-10 +63% (455 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-21 → 2025-11-26 +55% (153 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)