▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 12Trefferquote 67%Ø gehalten +13.6%Median +10.9%Ø Peak +30%Ø hergegeben −16%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2017-08-08 | C | 32.23 | -6.1% | +7.8% | −13.8% | 2 | 2017-08-10 |
| 2018-02-14 | C | 27.46 | +41.0% | +54.9% | −13.9% | 28 | 2018-03-27 |
| 2018-05-09 | C | 44.74 | +27.3% | +39.3% | −12.0% | 30 | 2018-06-21 |
| 2018-08-07 | C | 65.37 | +21.7% | +36.0% | −14.2% | 39 | 2018-10-02 |
| 2018-11-07 | B | 88.88 | -13.5% | +11.3% | −24.7% | 8 | 2018-11-19 |
| 2020-05-07 | C | 131 | +70.4% | +89.6% | −19.2% | 48 | 2020-07-16 |
| 2020-10-02 | C | 289 | +1.8% | +18.3% | −16.5% | 14 | 2020-10-22 |
| 2023-02-16 | B | 67.18 | -4.2% | +18.6% | −22.8% | 15 | 2023-03-10 |
| 2025-01-24 | C | 118 | +6.1% | +28.9% | −22.7% | 15 | 2025-02-14 |
| 2025-10-31 | C | 132 | -9.2% | +4.4% | −13.6% | 11 | 2025-11-17 |
| 2026-05-01 | B | 155 | +17.4% | +31.7% | −14.3% | 17 | 2026-05-27 |
| 2026-06-01 | C | 204 | +10.9% | +17.1% | −6.1% | 4 | offen |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2016 | +0% | 200% | -58% | | 28.85 |
| 2017 | -18% | 53% | -34% | 1 | 23.60 |
| 2018 | +278% | 332% | -27% | 4 | 89.30 |
| 2019 | +10% | 88% | -39% | | 98.28 |
| 2020 | +244% | 450% | -46% | 2 | 338 |
| 2021 | -22% | 95% | -44% | | 263 |
| 2022 | -81% | 551% | -84% | | 48.96 |
| 2023 | +55% | 77% | -39% | 1 | 75.87 |
| 2024 | +42% | 122% | -29% | | 108 |
| 2025 | +32% | 96% | -45% | 2 | 142 |
| 2026 | +59% | 127% | -24% | 2 | 226 |
▲ 2020-03-16 → 2021-02-18 +519% (234 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-12-29 → 2018-09-25 +272% (185 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-06-18 → 2025-01-30 +180% (154 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-06-24 → 2016-09-28 +162% (66 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-08-11 → 2026-06-04 +156% (205 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-10-24 → 2019-07-26 +134% (188 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-11-04 → 2023-02-16 +77% (70 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2025-07-23 +63% (72 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)