▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 3Trefferquote 67%Ø gehalten +8.1%Median +4.5%Ø Peak +24%Ø hergegeben −16%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2022-01-13 | C | 133 | -8.1% | +7.0% | −15.1% | 5 | 2022-01-21 |
| 2023-05-25 | C | 95.82 | +4.5% | +15.5% | −11.0% | 20 | 2023-06-26 |
| 2024-01-18 | C | 106 | +27.8% | +50.1% | −22.3% | 42 | 2024-03-19 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +10% | 36% | -19% | | 7.06 |
| 2006 | +14% | 42% | -27% | | 8.02 |
| 2007 | -8% | 35% | -22% | | 7.34 |
| 2008 | -20% | 104% | -51% | | 5.85 |
| 2009 | +46% | 79% | -23% | | 8.52 |
| 2010 | +10% | 37% | -19% | | 9.33 |
| 2011 | +6% | 26% | -19% | | 9.93 |
| 2012 | +37% | 44% | -19% | | 13.58 |
| 2013 | +4% | 27% | -20% | | 14.11 |
| 2014 | +31% | 46% | -14% | | 18.43 |
| 2015 | +4% | 45% | -24% | | 19.21 |
| 2016 | +30% | 59% | -14% | | 25.00 |
| 2017 | +41% | 52% | -10% | | 35.37 |
| 2018 | -4% | 29% | -22% | | 33.87 |
| 2019 | +63% | 80% | -17% | | 55.28 |
| 2020 | +92% | 160% | -27% | | 106 |
| 2021 | +12% | 31% | -23% | | 118 |
| 2022 | -37% | 141% | -57% | 1 | 74.49 |
| 2023 | +40% | 50% | -22% | 1 | 104 |
| 2024 | +90% | 115% | -23% | 1 | 197 |
| 2025 | +54% | 134% | -37% | | 304 |
| 2026 | +37% | 44% | -18% | | 415 |
▲ 2008-11-20 → 2020-01-14 +1225% (2803 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-11-03 → 2025-01-23 +274% (555 HT)
Auslöser: News: Should You Buy Taiwan Semiconductor-Heavy ETFs Now?
- 2022-11-15 +11% [News] Should You Buy Taiwan Semiconductor-Heavy ETFs Now?
- 2023-05-25 +12% [News] TSMC stock rides Nvidia's AI wave to best week in more than a year
- 2024-01-18 +10% [News] S&P 500 closes at first record high in two years as tech fuels U.S. st
- 2024-10-17 +10% [News] ASML Stock Plunges on Guidance. Is It Time to Buy the Dip?
▲ 2020-03-19 → 2022-01-14 +229% (461 HT)
Auslöser: News: Markets Edge Lower As Retails Sales Slump 1.9%, Banks Report Solid Quarter
- 2022-01-13 +5% [News] Markets Edge Lower As Retails Sales Slump 1.9%, Banks Report Solid Qua
▲ 2025-04-08 → 2026-06-02 +216% (288 HT)
Auslöser: News: Why Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock Is Falling Today
- 2025-04-09 +12% [News] Why Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock Is Falling Today
- 2025-10-13 +8% [News] Prediction: This Glorious Growth Stock Will Skyrocket on Oct. 16
▲ 2008-01-22 → 2008-06-05 +49% (94 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-10-20 → 2006-05-05 +47% (135 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2006-07-21 → 2007-07-17 +47% (247 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)