▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 8Trefferquote 50%Ø gehalten +0.7%Median +0.9%Ø Peak +18%Ø hergegeben −17%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2011-07-26 | C | 2.20 | -12.3% | +3.6% | −15.9% | 7 | 2011-08-04 |
| 2013-10-22 | C | 2.69 | +16.7% | +26.0% | −9.3% | 35 | 2013-12-11 |
| 2016-09-15 | C | 11.02 | +14.7% | +26.0% | −11.3% | 41 | 2016-11-11 |
| 2021-01-21 | C | 76.33 | +6.6% | +19.2% | −12.6% | 23 | 2021-02-24 |
| 2022-06-06 | A | 4.50 | -10.0% | +21.1% | −31.1% | 5 | 2022-06-13 |
| 2023-07-28 | B | 6.84 | +0.9% | +22.5% | −21.6% | 7 | 2023-08-08 |
| 2024-09-26 | C | 11.15 | -9.2% | +19.3% | −28.5% | 13 | 2024-10-15 |
| 2025-07-31 | C | 11.21 | -1.9% | +4.7% | −6.6% | 12 | 2025-08-18 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2010 | -3% | 30% | -21% | | 2.67 |
| 2011 | -38% | 93% | -47% | 1 | 1.66 |
| 2012 | -4% | 72% | -39% | | 1.59 |
| 2013 | +130% | 179% | -13% | 1 | 3.65 |
| 2014 | +28% | 93% | -22% | | 4.66 |
| 2015 | +65% | 87% | -24% | | 7.71 |
| 2016 | +51% | 102% | -19% | 1 | 11.65 |
| 2017 | +155% | 210% | -25% | | 29.71 |
| 2018 | -10% | 126% | -54% | | 26.68 |
| 2019 | +81% | 99% | -22% | | 48.20 |
| 2020 | +48% | 89% | -21% | | 71.51 |
| 2021 | -95% | 2575% | -96% | 1 | 3.93 |
| 2022 | +79% | 553% | -54% | 1 | 7.05 |
| 2023 | +79% | 165% | -45% | 1 | 12.63 |
| 2024 | -21% | 111% | -51% | 1 | 10.02 |
| 2025 | +9% | 80% | -41% | 1 | 10.91 |
| 2026 | -12% | 40% | -25% | | 9.56 |
▲ 2015-01-07 → 2017-10-16 +730% (699 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2012-08-29 → 2014-09-18 +393% (515 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-10-11 → 2021-02-19 +320% (592 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-03-14 → 2022-08-29 +275% (116 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-24 → 2022-12-22 +209% (42 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-05-03 → 2024-02-14 +190% (197 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-11-01 → 2018-06-08 +73% (150 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-01-07 → 2025-02-13 +64% (25 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)