▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 12Trefferquote 50%Ø gehalten +4.8%Median +6.4%Ø Peak +17%Ø hergegeben −12%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2007-01-24 | C | 15.79 | -2.7% | +3.7% | −6.4% | 6 | 2007-02-01 |
| 2010-01-21 | C | 10.94 | -12.2% | +6.6% | −18.8% | 6 | 2010-01-29 |
| 2010-10-15 | C | 7.78 | +6.4% | +20.6% | −14.1% | 18 | 2010-11-10 |
| 2011-04-08 | C | 8.61 | +12.5% | +22.4% | −9.9% | 25 | 2011-05-16 |
| 2011-10-21 | C | 8.41 | +13.2% | +31.5% | −18.3% | 20 | 2011-11-18 |
| 2016-07-12 | C | 19.59 | +33.7% | +50.0% | −16.3% | 64 | 2016-10-11 |
| 2017-01-25 | C | 30.93 | +14.5% | +22.1% | −7.6% | 30 | 2017-03-09 |
| 2019-01-25 | C | 38.75 | -0.9% | +7.3% | −8.2% | 28 | 2019-03-07 |
| 2021-01-27 | C | 62.18 | +8.5% | +16.8% | −8.3% | 25 | 2021-03-04 |
| 2021-05-14 | C | 92.30 | -1.8% | +10.2% | −12.0% | 20 | 2021-06-14 |
| 2025-01-22 | C | 108 | -10.6% | +3.8% | −14.4% | 7 | 2025-01-31 |
| 2025-10-29 | B | 265 | -2.5% | +12.5% | −15.0% | 12 | 2025-11-14 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +15% | 55% | -34% | | 11.41 |
| 2006 | +33% | 46% | -29% | | 15.22 |
| 2007 | -4% | 44% | -28% | 1 | 14.64 |
| 2008 | -83% | 601% | -84% | | 2.54 |
| 2009 | +311% | 525% | -46% | | 10.45 |
| 2010 | -17% | 119% | -53% | 2 | 8.63 |
| 2011 | +13% | 108% | -47% | 2 | 9.76 |
| 2012 | +95% | 127% | -32% | | 19.05 |
| 2013 | +90% | 94% | -19% | | 36.16 |
| 2014 | +22% | 49% | -20% | | 44.28 |
| 2015 | -42% | 99% | -48% | | 25.52 |
| 2016 | +13% | 129% | -48% | 1 | 28.94 |
| 2017 | +17% | 64% | -38% | 1 | 33.77 |
| 2018 | -3% | 70% | -39% | | 32.79 |
| 2019 | +62% | 74% | -17% | 1 | 53.17 |
| 2020 | +10% | 78% | -36% | | 58.55 |
| 2021 | +88% | 107% | -24% | 2 | 110 |
| 2022 | -52% | 141% | -57% | | 52.61 |
| 2023 | +62% | 73% | -24% | | 85.37 |
| 2024 | +1% | 45% | -23% | | 86.31 |
| 2025 | +219% | 389% | -39% | 2 | 275 |
| 2026 | +208% | 248% | -21% | | 847 |
▲ 2025-04-08 → 2026-06-03 +1314% (289 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-04-30 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-10-29 +19% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-01-28 +19% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-04-08 +6% [News] Why Sandisk Stock Topped the Market Today
- 2026-04-29 +11% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2009-03-06 → 2010-03-01 +585% (247 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2011-10-03 → 2012-05-02 +250% (146 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-20 → 2022-01-04 +210% (452 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2012-11-30 → 2014-12-24 +195% (520 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-05-11 → 2017-04-25 +183% (240 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-11-03 → 2024-10-22 +132% (493 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-01-26 +11% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-03-26 +7% [News] Seagate Technology Stock Is Heading 21% Higher, According to 1 Wall St
▲ 2017-09-11 → 2018-04-18 +110% (151 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)