▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 5Trefferquote 20%Ø gehalten -3.7%Median -6.1%Ø Peak +9%Ø hergegeben −12%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2007-11-20 | C | 38.59 | -9.1% | +4.6% | −13.7% | 3 | 2007-11-26 |
| 2019-12-17 | C | 20.19 | -0.8% | +8.4% | −9.2% | 18 | 2020-01-14 |
| 2021-02-03 | C | 11.18 | +8.1% | +23.8% | −15.7% | 16 | 2021-02-26 |
| 2021-09-13 | C | 15.83 | -6.1% | +4.9% | −11.0% | 4 | 2021-09-17 |
| 2024-07-22 | C | 8.06 | -10.7% | +1.1% | −11.8% | 9 | 2024-08-02 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +43% | 75% | -21% | | 25.83 |
| 2006 | +4% | 57% | -34% | | 26.74 |
| 2007 | +34% | 97% | -19% | 1 | 35.85 |
| 2008 | -39% | 255% | -71% | | 21.98 |
| 2009 | +32% | 88% | -33% | | 28.94 |
| 2010 | +30% | 58% | -21% | | 37.72 |
| 2011 | -4% | 56% | -33% | | 36.19 |
| 2012 | -4% | 35% | -25% | | 34.57 |
| 2013 | +18% | 34% | -11% | | 40.90 |
| 2014 | -21% | 81% | -44% | | 32.40 |
| 2015 | -27% | 69% | -40% | | 23.71 |
| 2016 | +10% | 60% | -24% | | 26.06 |
| 2017 | +23% | 31% | -15% | | 31.96 |
| 2018 | -13% | 45% | -30% | | 27.90 |
| 2019 | -25% | 106% | -50% | 1 | 20.81 |
| 2020 | -59% | 1713% | -94% | | 8.53 |
| 2021 | +85% | 129% | -28% | 2 | 15.79 |
| 2022 | -1% | 86% | -45% | | 15.71 |
| 2023 | -37% | 111% | -52% | | 9.94 |
| 2024 | -54% | 132% | -55% | 1 | 4.56 |
| 2025 | +43% | 166% | -46% | | 6.51 |
| 2026 | +107% | 136% | -15% | | 13.47 |
▲ 2020-04-16 → 2020-06-08 +277% (36 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-10-29 → 2021-06-02 +274% (147 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-23 → 2020-04-08 +203% (12 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-10-21 → 2026-05-05 +168% (134 HT)
Auslöser: News: BUSINESS PERFORMANCE METRICS FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2025
- 2026-01-22 +12% [News] BUSINESS PERFORMANCE METRICS FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2025
▲ 2009-03-02 → 2011-04-06 +164% (529 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2025-09-08 +144% (104 HT)
Auslöser: News: Propanol Market Research and Growth Forecast 2025-2035: Emerging Markets in Asia-Pacific a
- 2025-06-13 +12% [News] Propanol Market Research and Growth Forecast 2025-2035: Emerging Marke
▲ 2007-03-16 → 2008-05-20 +130% (297 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2021-08-19 → 2022-06-08 +116% (202 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)