▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 12Trefferquote 58%Ø gehalten +3.3%Median +3.0%Ø Peak +17%Ø hergegeben −14%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2008-09-18 | B | 27.93 | -15.1% | +4.7% | −19.8% | 10 | 2008-10-02 |
| 2014-12-29 | C | 4.09 | -13.9% | +3.2% | −17.1% | 4 | 2015-01-05 |
| 2015-01-26 | B | 4.22 | -17.3% | +0.0% | −17.3% | 5 | 2015-02-02 |
| 2018-01-05 | B | 13.24 | +49.0% | +85.0% | −36.0% | 20 | 2018-02-05 |
| 2019-05-22 | C | 22.16 | +20.8% | +28.3% | −7.4% | 41 | 2019-07-22 |
| 2019-11-01 | C | 32.23 | -8.6% | +0.4% | −9.1% | 4 | 2019-11-07 |
| 2020-07-30 | C | 27.98 | +3.5% | +14.4% | −10.9% | 19 | 2020-08-26 |
| 2021-02-02 | C | 36.66 | +18.1% | +29.8% | −11.7% | 31 | 2021-03-18 |
| 2021-05-26 | C | 47.92 | +1.1% | +12.5% | −11.4% | 10 | 2021-06-10 |
| 2024-02-06 | C | 77.75 | +3.0% | +11.3% | −8.3% | 26 | 2024-03-14 |
| 2024-08-07 | C | 84.73 | +3.0% | +10.6% | −7.5% | 22 | 2024-09-09 |
| 2024-12-09 | C | 107 | -4.3% | +8.6% | −12.9% | 5 | 2024-12-16 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -6% | 27% | -20% | | 33.16 |
| 2006 | +16% | 23% | -13% | | 38.44 |
| 2007 | -27% | 54% | -33% | | 28.05 |
| 2008 | -32% | 123% | -52% | 1 | 19.11 |
| 2009 | -8% | 81% | -38% | | 17.59 |
| 2010 | +42% | 78% | -35% | | 24.92 |
| 2011 | -83% | 551% | -84% | | 4.26 |
| 2012 | -7% | 132% | -55% | | 3.98 |
| 2013 | +27% | 64% | -37% | | 5.06 |
| 2014 | -22% | 169% | -63% | 1 | 3.97 |
| 2015 | -12% | 98% | -41% | 1 | 3.49 |
| 2016 | +334% | 408% | -29% | | 15.13 |
| 2017 | -17% | 214% | -65% | | 12.60 |
| 2018 | +17% | 189% | -64% | 1 | 14.69 |
| 2019 | +116% | 153% | -15% | 2 | 31.70 |
| 2020 | -2% | 242% | -66% | 1 | 30.94 |
| 2021 | +155% | 192% | -17% | 2 | 78.98 |
| 2022 | -35% | 90% | -45% | | 51.51 |
| 2023 | +44% | 51% | -28% | | 74.26 |
| 2024 | +19% | 80% | -23% | 3 | 88.10 |
| 2025 | -4% | 85% | -44% | | 84.50 |
| 2026 | -12% | 55% | -33% | | 74.77 |
▲ 2020-04-03 → 2021-12-08 +587% (424 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-05-26 +19% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-11-03 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2017-05-31 → 2018-06-26 +583% (270 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2015-12-21 → 2016-04-22 +349% (84 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-12-24 → 2020-01-28 +183% (274 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-11-09 → 2024-12-11 +101% (273 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-06 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-08-07 +11% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2011-12-28 → 2012-02-23 +100% (38 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-06-27 → 2016-12-08 +100% (115 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-05 → 2009-07-28 +76% (100 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)