▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 15Trefferquote 33%Ø gehalten +15.9%Median -17.6%Ø Peak +188%Ø hergegeben −172%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2009-09-29 | C | 2088 | -41.4% | +64.8% | −106.2% | 7 | 2009-10-15 |
| 2010-05-03 | C | 1627 | -18.1% | +54.9% | −73.0% | 3 | 2010-05-06 |
| 2012-08-17 | C | 1469 | +32.8% | +91.2% | −58.3% | 23 | 2012-09-20 |
| 2013-10-15 | C | 1672 | -6.1% | +48.1% | −54.3% | 13 | 2013-11-01 |
| 2014-09-05 | B | 1310 | -17.6% | +31.9% | −49.5% | 6 | 2014-09-15 |
| 2015-02-03 | C | 1019 | +6.0% | +62.5% | −56.5% | 23 | 2015-03-09 |
| 2015-05-07 | A | 1512 | +30.0% | +47.6% | −17.6% | 36 | 2015-06-29 |
| 2016-03-22 | C | 703 | +2.4% | +32.1% | −29.7% | 23 | 2016-04-25 |
| 2018-07-10 | C | 672 | -20.7% | +130.4% | −151.1% | 14 | 2018-07-30 |
| 2019-09-11 | B | 336 | -18.6% | +90.0% | −108.6% | 10 | 2019-09-25 |
| 2020-06-10 | B | 275 | -12.6% | +108.0% | −120.6% | 2 | 2020-06-12 |
| 2021-04-16 | C | 914 | -23.4% | +49.1% | −72.4% | 2 | 2021-04-20 |
| 2023-02-01 | C | 93.60 | -32.1% | +41.0% | −73.1% | 8 | 2023-02-13 |
| 2024-12-06 | C | 13.08 | -32.3% | +2.8% | −35.0% | 14 | 2024-12-27 |
| 2025-05-23 | C | 6.00 | +390.5% | +1968.7% | −1578.2% | 10 | 2025-06-09 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -5% | 48% | -28% | | 4594 |
| 2006 | -45% | 133% | -54% | | 2520 |
| 2007 | -43% | 372% | -50% | | 1426 |
| 2008 | -4% | 125% | -47% | | 1368 |
| 2009 | -26% | 298% | -54% | 1 | 1008 |
| 2010 | +38% | 300% | -63% | 1 | 1390 |
| 2011 | -29% | 104% | -46% | | 980 |
| 2012 | +161% | 257% | -30% | 1 | 2556 |
| 2013 | -27% | 254% | -70% | 1 | 1858 |
| 2014 | -62% | 172% | -62% | 1 | 713 |
| 2015 | -15% | 327% | -74% | 2 | 608 |
| 2016 | +8% | 110% | -39% | 1 | 655 |
| 2017 | -23% | 243% | -58% | | 506 |
| 2018 | -17% | 549% | -55% | 1 | 422 |
| 2019 | -41% | 271% | -56% | 1 | 247 |
| 2020 | +50% | 218% | -45% | 1 | 372 |
| 2021 | -15% | 747% | -81% | 1 | 318 |
| 2022 | -88% | 1016% | -91% | | 37.66 |
| 2023 | -52% | 832% | -85% | 1 | 18.00 |
| 2024 | -57% | 428% | -75% | 1 | 7.73 |
| 2025 | +16% | 5392% | -89% | 1 | 8.94 |
| 2026 | -42% | 119% | -53% | | 5.19 |
▲ 2025-05-21 → 2025-05-29 +2739% (5 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-06-23 → 2025-07-16 +315% (16 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Auditor change
- 2025-07-08 +29% [SEC 8-K] Auditor change
- 2025-07-11 +17% [SEC 8-K] Auditor change
- 2025-07-16 +29% [SEC 8-K] Reg FD disclosure
▲ 2015-01-27 → 2015-07-20 +315% (118 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2012-05-22 → 2013-03-15 +241% (178 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-09-24 → 2021-02-19 +230% (101 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-12-20 → 2023-02-03 +209% (30 HT)
Auslöser: News: Why WestRock Company Are Trading Lower By 13%? Here Are Other Stocks Moving In Wednesday's
- 2023-01-31 +50% [News] Why WestRock Company Are Trading Lower By 13%? Here Are Other Stocks M
- 2023-02-01 +43% [News] Why WestRock Company Are Trading Lower By 13%? Here Are Other Stocks M
▲ 2010-09-02 → 2010-10-28 +157% (17 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-26 → 2020-06-22 +153% (60 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)