▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 11Trefferquote 64%Ø gehalten +38.8%Median +3.0%Ø Peak +112%Ø hergegeben −73%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2012-09-27 | C | 15.70 | -7.3% | +44.5% | −51.8% | 7 | 2012-10-08 |
| 2014-03-13 | B | 20.33 | -1.7% | +36.2% | −37.9% | 6 | 2014-03-21 |
| 2016-12-01 | C | 4.06 | -22.4% | +30.0% | −52.5% | 8 | 2016-12-13 |
| 2017-12-12 | C | 24.00 | +1.3% | +92.5% | −91.2% | 14 | 2018-01-03 |
| 2019-02-19 | C | 2.50 | +24.8% | +73.6% | −48.8% | 24 | 2019-03-25 |
| 2019-04-02 | B | 4.34 | +8.5% | +41.5% | −32.9% | 20 | 2019-05-01 |
| 2020-05-08 | C | 1.86 | +17.2% | +78.0% | −60.8% | 23 | 2020-06-11 |
| 2020-08-03 | B | 3.31 | +3.0% | +38.4% | −35.3% | 17 | 2020-08-26 |
| 2020-11-17 | B | 4.26 | +354.2% | +587.3% | −233.1% | 43 | 2021-01-21 |
| 2021-02-08 | C | 29.28 | +49.4% | +171.5% | −122.1% | 13 | 2021-02-26 |
| 2024-11-06 | B | 11.19 | -0.2% | +41.8% | −42.0% | 14 | 2024-11-26 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2011 | -72% | 300% | -74% | | 41.52 |
| 2012 | -56% | 454% | -77% | 1 | 18.26 |
| 2013 | -16% | 144% | -56% | | 15.27 |
| 2014 | -17% | 231% | -64% | 1 | 12.63 |
| 2015 | -83% | 850% | -87% | | 2.17 |
| 2016 | +58% | 315% | -49% | 1 | 3.42 |
| 2017 | +730% | 1617% | -44% | 1 | 28.40 |
| 2018 | -95% | 2125% | -95% | | 1.51 |
| 2019 | -26% | 453% | -81% | 2 | 1.12 |
| 2020 | +1417% | 3561% | -61% | 3 | 16.99 |
| 2021 | +31% | 418% | -71% | 1 | 22.33 |
| 2022 | -85% | 658% | -87% | | 3.39 |
| 2023 | +356% | 526% | -57% | | 15.47 |
| 2024 | -34% | 189% | -64% | 1 | 10.21 |
| 2025 | +24% | 287% | -54% | | 12.67 |
| 2026 | +95% | 152% | -39% | | 24.66 |
▲ 2020-10-06 → 2021-01-14 +1025% (69 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-02-28 → 2017-11-24 +758% (188 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-18 → 2020-06-10 +377% (58 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-12-14 → 2019-04-23 +346% (87 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2021-01-27 → 2021-02-17 +334% (14 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-21 → 2025-10-27 +266% (131 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-11-29 → 2017-12-19 +193% (14 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-03-11 → 2016-05-17 +172% (46 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)