▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 17Trefferquote 65%Ø gehalten +4.3%Median +1.6%Ø Peak +15%Ø hergegeben −10%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 1993-02-02 | C | 0.960 | +2.1% | +16.7% | −14.6% | 12 | 1993-02-19 |
| 1994-04-22 | C | 2.18 | +4.6% | +11.5% | −6.9% | 21 | 1994-05-24 |
| 2000-01-26 | C | 11.96 | +36.5% | +58.5% | −22.1% | 28 | 2000-03-07 |
| 2000-04-19 | C | 20.31 | +13.4% | +27.6% | −14.2% | 22 | 2000-05-22 |
| 2001-04-18 | C | 22.13 | +2.7% | +11.3% | −8.6% | 28 | 2001-05-29 |
| 2004-12-23 | C | 23.05 | -2.8% | +4.4% | −7.2% | 8 | 2005-01-05 |
| 2005-10-21 | C | 29.10 | -1.1% | +5.4% | −6.4% | 13 | 2005-11-09 |
| 2008-07-24 | C | 20.67 | +0.2% | +15.7% | −15.5% | 18 | 2008-08-19 |
| 2011-10-26 | C | 21.58 | -4.0% | +5.0% | −9.0% | 10 | 2011-11-09 |
| 2012-04-25 | C | 25.38 | -4.6% | +4.3% | −8.8% | 7 | 2012-05-04 |
| 2014-07-23 | C | 41.95 | -1.0% | +8.1% | −9.0% | 6 | 2014-07-31 |
| 2018-07-25 | C | 64.35 | +5.7% | +13.6% | −7.9% | 29 | 2018-09-05 |
| 2019-01-30 | C | 59.98 | +1.6% | +6.6% | −5.0% | 24 | 2019-03-06 |
| 2020-11-09 | C | 56.62 | +7.5% | +14.6% | −7.1% | 24 | 2020-12-14 |
| 2021-07-23 | C | 89.89 | +10.7% | +13.9% | −3.2% | 36 | 2021-09-14 |
| 2024-11-06 | C | 70.29 | +1.5% | +9.7% | −8.3% | 9 | 2024-11-19 |
| 2026-01-30 | C | 29.31 | -0.6% | +21.4% | −22.0% | 6 | 2026-02-09 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 1992 | -4% | 41% | -26% | | 0.880 |
| 1993 | +99% | 137% | -19% | 1 | 1.75 |
| 1994 | +82% | 111% | -24% | 1 | 3.19 |
| 1995 | +75% | 127% | -30% | | 5.57 |
| 1996 | +63% | 113% | -20% | | 9.07 |
| 1997 | +76% | 94% | -20% | | 15.95 |
| 1998 | +11% | 108% | -49% | | 17.74 |
| 1999 | -36% | 137% | -56% | | 11.39 |
| 2000 | +86% | 213% | -35% | 2 | 21.13 |
| 2001 | +1% | 67% | -38% | 1 | 21.29 |
| 2002 | -40% | 159% | -61% | | 12.85 |
| 2003 | +45% | 120% | -30% | | 18.61 |
| 2004 | +26% | 50% | -20% | 1 | 23.46 |
| 2005 | +29% | 66% | -20% | 1 | 30.21 |
| 2006 | -2% | 47% | -32% | | 29.60 |
| 2007 | -27% | 73% | -41% | | 21.56 |
| 2008 | -23% | 110% | -44% | 1 | 16.60 |
| 2009 | +28% | 100% | -32% | | 21.32 |
| 2010 | +14% | 52% | -33% | | 24.40 |
| 2011 | -5% | 71% | -40% | 1 | 23.18 |
| 2012 | +14% | 28% | -18% | 1 | 26.47 |
| 2013 | +34% | 39% | -17% | | 35.56 |
| 2014 | +41% | 56% | -10% | 1 | 50.20 |
| 2015 | -18% | 40% | -28% | | 40.97 |
| 2016 | +6% | 46% | -26% | | 43.33 |
| 2017 | +16% | 36% | -14% | | 50.33 |
| 2018 | +5% | 57% | -33% | 1 | 52.76 |
| 2019 | +13% | 32% | -23% | 1 | 59.49 |
| 2020 | +1% | 111% | -46% | 1 | 60.30 |
| 2021 | +81% | 101% | -11% | 1 | 109 |
| 2022 | -32% | 90% | -42% | | 73.83 |
| 2023 | +19% | 39% | -27% | | 87.92 |
| 2024 | -20% | 54% | -31% | 1 | 70.46 |
| 2025 | -61% | 186% | -64% | | 27.16 |
| 2026 | +15% | 63% | -37% | 1 | 31.26 |
▲ 1995-06-08 → 1998-06-09 +801% (758 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1992-08-03 → 1995-04-17 +446% (669 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-23 → 2022-02-09 +277% (476 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-07-23 +7% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2003-03-12 → 2006-05-09 +274% (796 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1999-10-13 → 2000-10-09 +261% (249 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2011-09-22 → 2015-02-24 +234% (859 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-06-27 → 2018-08-07 +140% (532 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-06 → 2010-04-23 +123% (285 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)