▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 15Trefferquote 87%Ø gehalten +5.0%Median +5.0%Ø Peak +19%Ø hergegeben −14%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 1999-03-18 | C | 3.94 | +10.2% | +18.5% | −8.4% | 21 | 1999-04-19 |
| 2002-04-23 | C | 21.31 | +0.9% | +8.6% | −7.7% | 19 | 2002-05-20 |
| 2003-01-29 | C | 22.23 | +4.0% | +7.9% | −3.9% | 29 | 2003-03-12 |
| 2003-07-23 | C | 39.49 | +8.9% | +19.0% | −10.1% | 25 | 2003-08-27 |
| 2006-11-08 | C | 24.30 | +3.5% | +14.3% | −10.8% | 24 | 2006-12-13 |
| 2007-05-04 | C | 32.71 | +5.0% | +12.1% | −7.2% | 22 | 2007-06-06 |
| 2007-10-18 | C | 31.92 | +1.5% | +13.1% | −11.6% | 13 | 2007-11-06 |
| 2009-02-20 | B | 23.57 | -7.0% | +12.6% | −19.6% | 8 | 2009-03-04 |
| 2013-10-25 | B | 3.97 | +8.8% | +63.7% | −54.9% | 9 | 2013-11-07 |
| 2015-08-07 | C | 4.63 | -22.0% | +4.1% | −26.1% | 8 | 2015-08-19 |
| 2016-11-09 | C | 7.40 | +35.0% | +42.3% | −7.3% | 34 | 2016-12-29 |
| 2019-02-21 | C | 14.16 | +12.8% | +25.1% | −12.4% | 21 | 2019-03-22 |
| 2019-08-08 | C | 20.39 | +0.9% | +10.3% | −9.5% | 13 | 2019-08-27 |
| 2022-11-08 | C | 12.80 | +6.6% | +15.8% | −9.1% | 23 | 2022-12-12 |
| 2025-05-02 | C | 29.84 | +6.5% | +16.0% | −9.5% | 26 | 2025-06-10 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 1998 | +56% | 112% | -48% | | 3.75 |
| 1999 | +28% | 78% | -42% | 1 | 4.80 |
| 2000 | +104% | 225% | -35% | | 9.78 |
| 2001 | +75% | 136% | -32% | | 17.14 |
| 2002 | +17% | 75% | -29% | 1 | 20.00 |
| 2003 | +101% | 197% | -34% | 2 | 40.25 |
| 2004 | -1% | 170% | -62% | | 40.00 |
| 2005 | -16% | 48% | -31% | | 33.72 |
| 2006 | -27% | 142% | -57% | 1 | 24.78 |
| 2007 | +1% | 51% | -31% | 2 | 25.14 |
| 2008 | -29% | 117% | -49% | | 17.94 |
| 2009 | +30% | 69% | -27% | 1 | 23.31 |
| 2010 | -11% | 119% | -53% | | 20.73 |
| 2011 | -62% | 344% | -74% | | 7.97 |
| 2012 | -56% | 394% | -78% | | 3.51 |
| 2013 | +62% | 220% | -51% | 1 | 5.70 |
| 2014 | +22% | 84% | -44% | | 6.96 |
| 2015 | -48% | 157% | -54% | 1 | 3.63 |
| 2016 | +178% | 372% | -29% | 1 | 10.09 |
| 2017 | +20% | 83% | -26% | | 12.08 |
| 2018 | -5% | 73% | -40% | | 11.42 |
| 2019 | +61% | 101% | -36% | 2 | 18.39 |
| 2020 | -31% | 179% | -58% | | 12.63 |
| 2021 | -7% | 46% | -29% | | 11.76 |
| 2022 | +18% | 54% | -27% | 1 | 13.90 |
| 2023 | +26% | 71% | -25% | | 17.56 |
| 2024 | +51% | 83% | -18% | | 26.47 |
| 2025 | +11% | 59% | -27% | 1 | 29.33 |
| 2026 | +17% | 33% | -15% | | 34.27 |
▲ 2016-02-12 → 2017-05-04 +377% (308 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-09-26 → 2025-09-30 +274% (755 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-11-08 +14% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-08-04 +14% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-02 +31% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-11-13 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-02 +22% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2000-04-20 → 2000-09-29 +218% (107 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2002-12-03 → 2003-10-29 +195% (228 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1998-10-08 → 1999-05-17 +170% (140 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2013-09-04 → 2013-10-25 +135% (37 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2000-11-20 → 2001-08-30 +127% (195 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-08-02 → 2018-07-19 +127% (242 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)