▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 1Trefferquote 0%Ø gehalten -5.5%Median -5.5%Ø Peak +4%Ø hergegeben −10%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2024-07-23 | C | 85.84 | -5.5% | +4.4% | −9.9% | 9 | 2024-08-05 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -16% | 52% | -33% | | 18.60 |
| 2006 | -9% | 63% | -37% | | 16.92 |
| 2007 | +11% | 35% | -18% | | 18.76 |
| 2008 | -32% | 123% | -52% | | 12.75 |
| 2009 | +36% | 99% | -33% | | 17.40 |
| 2010 | +13% | 34% | -23% | | 19.67 |
| 2011 | -7% | 42% | -28% | | 18.22 |
| 2012 | +51% | 49% | -22% | | 27.49 |
| 2013 | +61% | 61% | -7% | | 44.18 |
| 2014 | -13% | 40% | -27% | | 38.36 |
| 2015 | -24% | 43% | -29% | | 29.23 |
| 2016 | +16% | 63% | -19% | | 33.90 |
| 2017 | +29% | 30% | -10% | | 43.61 |
| 2018 | -19% | 40% | -27% | | 35.38 |
| 2019 | +24% | 35% | -23% | | 43.76 |
| 2020 | +18% | 171% | -51% | | 51.58 |
| 2021 | +39% | 59% | -14% | | 71.83 |
| 2022 | -37% | 88% | -45% | | 44.98 |
| 2023 | +62% | 64% | -20% | | 72.71 |
| 2024 | +38% | 63% | -13% | 1 | 101 |
| 2025 | +3% | 53% | -28% | | 104 |
| 2026 | -30% | 56% | -35% | | 73.15 |
▲ 2020-03-23 → 2021-08-16 +260% (353 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2011-08-08 → 2014-03-07 +188% (648 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-20 → 2024-12-11 +180% (538 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-01-31 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-04-27 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-07-23 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2009-03-09 → 2011-07-07 +141% (587 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-01-20 → 2018-01-26 +81% (509 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2006-09-26 → 2007-07-19 +50% (203 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2025-09-11 +48% (107 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-04-22 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2008-01-18 → 2008-09-19 +42% (169 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)