▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 11Trefferquote 64%Ø gehalten +17.5%Median +10.1%Ø Peak +58%Ø hergegeben −41%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2014-01-02 | B | 2.24 | +25.4% | +118.8% | −93.3% | 15 | 2014-01-24 |
| 2017-04-05 | B | 1.52 | +37.5% | +77.6% | −40.1% | 23 | 2017-05-09 |
| 2017-07-21 | C | 2.43 | -10.7% | +3.7% | −14.4% | 12 | 2017-08-08 |
| 2020-06-04 | B | 4.75 | +75.8% | +120.8% | −45.1% | 36 | 2020-07-27 |
| 2020-06-23 | A | 5.97 | +39.9% | +75.7% | −35.8% | 23 | 2020-07-27 |
| 2020-08-06 | B | 10.49 | +10.1% | +36.8% | −26.7% | 20 | 2020-09-03 |
| 2021-01-07 | A | 37.51 | +57.3% | +101.3% | −44.0% | 26 | 2021-02-16 |
| 2024-05-14 | C | 4.33 | -30.5% | +13.2% | −43.6% | 15 | 2024-06-05 |
| 2025-01-06 | B | 2.86 | -14.7% | +16.1% | −30.8% | 8 | 2025-01-17 |
| 2025-06-30 | B | 1.53 | +3.9% | +32.7% | −28.8% | 20 | 2025-07-29 |
| 2025-10-03 | B | 3.16 | -1.3% | +44.9% | −46.2% | 12 | 2025-10-21 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2011 | -15% | 101% | -43% | | 2.04 |
| 2012 | -75% | 453% | -80% | | 0.500 |
| 2013 | +210% | 1767% | -82% | | 1.55 |
| 2014 | +94% | 520% | -74% | 1 | 3.00 |
| 2015 | -30% | 118% | -49% | | 2.11 |
| 2016 | -43% | 93% | -46% | | 1.20 |
| 2017 | +97% | 287% | -35% | 2 | 2.36 |
| 2018 | -47% | 146% | -58% | | 1.24 |
| 2019 | +155% | 228% | -28% | | 3.16 |
| 2020 | +973% | 1383% | -52% | 3 | 33.91 |
| 2021 | -17% | 309% | -73% | 1 | 28.23 |
| 2022 | -56% | 179% | -63% | | 12.37 |
| 2023 | -64% | 486% | -81% | | 4.50 |
| 2024 | -53% | 221% | -66% | 1 | 2.13 |
| 2025 | -8% | 564% | -78% | 3 | 1.97 |
| 2026 | +63% | 152% | -31% | | 3.22 |
▲ 2020-03-16 → 2021-01-26 +2551% (218 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-05-15 → 2025-10-06 +490% (98 HT)
Auslöser: News: Billionaire Philippe Laffont of Coatue Management Is Piling Into 3 Highly Volatile Momentu
- 2025-06-30 +28% [News] Billionaire Philippe Laffont of Coatue Management Is Piling Into 3 Hig
- 2025-09-17 +19% [News] Plug Power Stock Is Skyrocketing Today. Should You Buy?
- 2025-09-22 +22% [SEC 8-K] Other event (8.01)
- 2025-10-03 +35% [News] Where Will Plug Power Be in 25 Years?
▲ 2013-11-06 → 2013-12-13 +335% (26 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2014-01-27 → 2014-03-10 +295% (29 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2013-04-22 → 2013-06-11 +233% (35 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-02-09 → 2017-04-11 +211% (42 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2013-12-31 → 2014-01-08 +194% (5 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-12-20 → 2019-04-08 +174% (73 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)