▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 12Trefferquote 58%Ø gehalten +8.2%Median +5.8%Ø Peak +28%Ø hergegeben −20%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2007-08-02 | C | 7.40 | -0.9% | +18.5% | −19.5% | 8 | 2007-08-14 |
| 2009-08-17 | A | 4.23 | +44.7% | +112.8% | −68.1% | 22 | 2009-09-17 |
| 2009-10-30 | C | 9.00 | -20.1% | +0.0% | −20.1% | 2 | 2009-11-03 |
| 2010-08-06 | C | 12.25 | +8.0% | +21.6% | −13.6% | 23 | 2010-09-09 |
| 2011-01-14 | C | 14.34 | +18.8% | +39.1% | −20.3% | 25 | 2011-02-23 |
| 2013-10-30 | C | 17.58 | -2.9% | +13.4% | −16.3% | 6 | 2013-11-07 |
| 2015-02-03 | C | 17.23 | +1.7% | +8.6% | −6.9% | 19 | 2015-03-03 |
| 2016-04-27 | C | 16.19 | +5.8% | +17.0% | −11.2% | 16 | 2016-05-19 |
| 2018-05-02 | C | 30.49 | +29.7% | +44.9% | −15.2% | 31 | 2018-06-15 |
| 2019-05-01 | C | 32.89 | -2.7% | +17.4% | −20.1% | 8 | 2019-05-13 |
| 2023-08-29 | C | 127 | -1.8% | +12.3% | −14.1% | 12 | 2023-09-15 |
| 2026-04-08 | B | 232 | +17.9% | +35.9% | −18.0% | 21 | 2026-05-07 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -12% | 37% | -24% | | 11.00 |
| 2006 | -28% | 99% | -50% | | 7.91 |
| 2007 | +25% | 104% | -33% | 1 | 9.86 |
| 2008 | -88% | 1141% | -91% | | 1.14 |
| 2009 | +894% | 1239% | -34% | 2 | 11.33 |
| 2010 | +13% | 139% | -35% | 1 | 12.83 |
| 2011 | +44% | 81% | -34% | 1 | 18.42 |
| 2012 | -22% | 69% | -39% | | 14.42 |
| 2013 | +32% | 50% | -17% | 1 | 19.05 |
| 2014 | -12% | 54% | -31% | | 16.82 |
| 2015 | -10% | 57% | -35% | 1 | 15.14 |
| 2016 | +66% | 108% | -14% | 1 | 25.06 |
| 2017 | -1% | 37% | -26% | | 24.92 |
| 2018 | +10% | 119% | -45% | 1 | 27.33 |
| 2019 | +34% | 48% | -26% | 1 | 36.54 |
| 2020 | +30% | 142% | -50% | | 47.55 |
| 2021 | +113% | 119% | -21% | | 101 |
| 2022 | -33% | 89% | -44% | | 68.09 |
| 2023 | +125% | 135% | -22% | 1 | 153 |
| 2024 | +9% | 78% | -33% | | 167 |
| 2025 | -5% | 166% | -61% | | 158 |
| 2026 | +60% | 95% | -20% | 1 | 253 |
▲ 2009-05-13 → 2009-09-08 +412% (81 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-14 → 2024-07-16 +303% (438 HT)
Auslöser: News: Onto Innovation's (ONTO) DragonFly G3 System Gains Momentum
- 2023-08-29 +14% [News] Onto Innovation's (ONTO) DragonFly G3 System Gains Momentum
- 2024-05-10 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-09-11 → 2022-01-14 +274% (339 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-05-09 → 2026-04-24 +248% (240 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-11-07 +6% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-04-16 +3% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-04-17 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2015-10-01 → 2017-05-01 +166% (397 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-10-01 → 2009-12-08 +118% (47 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-09 → 2009-04-21 +114% (30 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2007-05-10 → 2007-10-17 +101% (111 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)