▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 19Trefferquote 68%Ø gehalten +19.6%Median +15.1%Ø Peak +45%Ø hergegeben −26%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 1999-02-24 | B | 0.040 | +0.0% | +25.0% | −25.0% | 1 | 1999-02-25 |
| 1999-08-19 | C | 0.040 | +0.0% | +25.0% | −25.0% | 21 | 1999-09-20 |
| 1999-11-17 | B | 0.060 | +33.3% | +50.0% | −16.7% | 33 | 2000-01-05 |
| 2000-02-10 | B | 0.090 | +88.9% | +222.2% | −133.3% | 31 | 2000-03-27 |
| 2000-03-07 | A | 0.130 | +30.8% | +123.1% | −92.3% | 14 | 2000-03-27 |
| 2003-11-07 | C | 0.160 | -6.2% | +6.2% | −12.5% | 21 | 2003-12-09 |
| 2004-10-26 | C | 0.120 | +41.7% | +58.3% | −16.7% | 45 | 2004-12-30 |
| 2005-02-18 | C | 0.200 | +0.0% | +15.0% | −15.0% | 11 | 2005-03-08 |
| 2009-12-07 | C | 0.380 | +5.3% | +13.2% | −7.9% | 26 | 2010-01-14 |
| 2015-08-07 | C | 0.550 | -5.5% | +5.5% | −10.9% | 10 | 2015-08-21 |
| 2015-11-06 | C | 0.700 | +11.4% | +17.1% | −5.7% | 29 | 2015-12-18 |
| 2016-05-13 | C | 0.920 | +21.7% | +29.3% | −7.6% | 29 | 2016-06-24 |
| 2016-11-11 | C | 1.79 | +40.2% | +64.8% | −24.6% | 36 | 2017-01-05 |
| 2017-05-10 | C | 2.81 | +28.8% | +48.0% | −19.2% | 33 | 2017-06-27 |
| 2021-11-18 | C | 32.25 | -7.0% | +7.3% | −14.3% | 11 | 2021-12-06 |
| 2023-02-23 | C | 23.03 | +13.9% | +22.0% | −8.1% | 42 | 2023-04-25 |
| 2023-05-25 | C | 31.81 | +39.1% | +51.1% | −12.0% | 46 | 2023-08-02 |
| 2024-02-22 | C | 74.59 | +15.1% | +30.6% | −15.4% | 29 | 2024-04-04 |
| 2024-05-23 | C | 97.38 | +21.3% | +44.5% | −23.3% | 20 | 2024-06-24 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 1999 | +125% | 200% | -40% | 3 | 0.090 |
| 2000 | +44% | 386% | -67% | 2 | 0.130 |
| 2001 | +292% | 391% | -53% | | 0.510 |
| 2002 | -82% | 833% | -89% | | 0.090 |
| 2003 | +100% | 200% | -40% | 1 | 0.180 |
| 2004 | +0% | 200% | -67% | 1 | 0.180 |
| 2005 | +56% | 81% | -27% | 1 | 0.280 |
| 2006 | +104% | 131% | -44% | | 0.570 |
| 2007 | +37% | 112% | -25% | | 0.780 |
| 2008 | -76% | 508% | -82% | | 0.190 |
| 2009 | +126% | 169% | -32% | 1 | 0.430 |
| 2010 | -19% | 115% | -53% | | 0.350 |
| 2011 | -9% | 131% | -54% | | 0.320 |
| 2012 | -12% | 50% | -32% | | 0.280 |
| 2013 | +36% | 41% | -11% | | 0.380 |
| 2014 | +26% | 42% | -17% | | 0.480 |
| 2015 | +67% | 84% | -18% | 2 | 0.800 |
| 2016 | +229% | 392% | -23% | 2 | 2.63 |
| 2017 | +82% | 130% | -20% | 1 | 4.79 |
| 2018 | -31% | 135% | -56% | | 3.31 |
| 2019 | +77% | 90% | -30% | | 5.86 |
| 2020 | +122% | 226% | -38% | | 13.02 |
| 2021 | +125% | 200% | -24% | 1 | 29.36 |
| 2022 | -50% | 184% | -63% | | 14.60 |
| 2023 | +239% | 260% | -18% | 2 | 49.51 |
| 2024 | +171% | 223% | -27% | 2 | 134 |
| 2025 | +39% | 145% | -37% | | 186 |
| 2026 | +10% | 44% | -16% | | 205 |
▲ 2012-06-01 → 2018-10-01 +2556% (1593 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-14 → 2024-06-18 +1108% (420 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-02-23 +14% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-05-25 +24% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-22 +16% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-23 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 1999-09-24 → 2000-03-13 +867% (116 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-16 → 2021-11-29 +581% (431 HT)
Auslöser: News: Nvidia Rallies With Key Catalysts Ahead: Wil Chipmaker Be The Next To Join $1-Trillion Clu
- 2021-11-04 +12% [News] Nvidia Rallies With Key Catalysts Ahead: Wil Chipmaker Be The Next To
- 2021-11-18 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2004-08-06 → 2005-02-18 +214% (136 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2001-10-02 → 2002-01-03 +206% (64 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-04-15 → 2006-05-05 +200% (266 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2010-08-03 → 2011-02-02 +195% (127 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)