▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 3Trefferquote 100%Ø gehalten +18.0%Median +9.5%Ø Peak +28%Ø hergegeben −10%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2014-07-23 | C | 16.13 | +1.1% | +6.1% | −5.0% | 21 | 2014-08-21 |
| 2015-07-21 | C | 18.83 | +9.5% | +24.9% | −15.3% | 17 | 2015-08-13 |
| 2026-01-08 | C | 7.53 | +43.4% | +51.8% | −8.4% | 37 | 2026-03-04 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +19% | 75% | -32% | | 2.33 |
| 2006 | +6% | 44% | -29% | | 2.47 |
| 2007 | +79% | 102% | -10% | | 4.43 |
| 2008 | -6% | 68% | -36% | | 4.16 |
| 2009 | +42% | 125% | -33% | | 5.90 |
| 2010 | +74% | 107% | -14% | | 10.26 |
| 2011 | -25% | 87% | -37% | | 7.66 |
| 2012 | +48% | 59% | -21% | | 11.33 |
| 2013 | +51% | 71% | -14% | | 17.14 |
| 2014 | +9% | 43% | -23% | 1 | 18.60 |
| 2015 | +14% | 51% | -28% | 1 | 21.20 |
| 2016 | +17% | 58% | -20% | | 24.75 |
| 2017 | +25% | 44% | -13% | | 30.83 |
| 2018 | -8% | 87% | -45% | | 28.50 |
| 2019 | +14% | 58% | -20% | | 32.63 |
| 2020 | +22% | 69% | -26% | | 39.65 |
| 2021 | +15% | 26% | -19% | | 45.41 |
| 2022 | -66% | 335% | -76% | | 15.23 |
| 2023 | +32% | 67% | -39% | | 20.11 |
| 2024 | -40% | 81% | -43% | | 12.14 |
| 2025 | -42% | 247% | -66% | | 6.99 |
| 2026 | +27% | 66% | -28% | 1 | 8.90 |
▲ 2009-03-11 → 2011-07-08 +300% (586 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-03-24 → 2018-09-14 +188% (624 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2006-07-20 → 2008-10-21 +168% (568 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2011-12-28 → 2013-11-29 +153% (483 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-07-31 → 2026-02-20 +144% (140 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-20 → 2023-08-15 +121% (204 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-05-06 → 2006-03-20 +98% (218 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-18 → 2021-04-20 +79% (274 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)