▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 3Trefferquote 67%Ø gehalten +11.4%Median +5.9%Ø Peak +24%Ø hergegeben −13%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2009-01-28 | B | 16.55 | -5.7% | +16.7% | −22.4% | 13 | 2009-02-17 |
| 2020-11-09 | C | 50.93 | +34.1% | +44.1% | −10.0% | 51 | 2021-01-25 |
| 2024-11-06 | C | 121 | +5.9% | +12.2% | −6.3% | 22 | 2024-12-09 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -2% | 27% | -20% | | 37.21 |
| 2006 | +44% | 53% | -16% | | 53.40 |
| 2007 | -21% | 60% | -35% | | 41.96 |
| 2008 | -70% | 696% | -82% | | 12.67 |
| 2009 | +85% | 173% | -33% | 1 | 23.38 |
| 2010 | -8% | 49% | -31% | | 21.50 |
| 2011 | -44% | 167% | -60% | | 12.04 |
| 2012 | +28% | 72% | -41% | | 15.40 |
| 2013 | +65% | 66% | -16% | | 25.47 |
| 2014 | +25% | 40% | -15% | | 31.85 |
| 2015 | -17% | 36% | -23% | | 26.52 |
| 2016 | +36% | 112% | -31% | | 36.09 |
| 2017 | +27% | 37% | -13% | | 45.69 |
| 2018 | -23% | 59% | -36% | | 35.29 |
| 2019 | +33% | 37% | -19% | | 46.82 |
| 2020 | +38% | 159% | -51% | 1 | 64.66 |
| 2021 | +47% | 61% | -12% | | 94.82 |
| 2022 | -10% | 51% | -32% | | 85.02 |
| 2023 | +10% | 45% | -30% | | 93.25 |
| 2024 | +35% | 64% | -14% | 1 | 126 |
| 2025 | +41% | 93% | -29% | | 178 |
| 2026 | +19% | 43% | -19% | | 212 |
▲ 2020-03-23 → 2022-02-09 +312% (476 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2012-06-04 → 2015-07-22 +239% (787 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-02-11 → 2018-03-12 +183% (523 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-10-10 → 2008-10-14 +127% (2 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-04 → 2026-06-04 +119% (292 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-09 → 2009-10-22 +117% (159 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-11-20 → 2009-01-06 +113% (30 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-10-27 → 2025-02-06 +100% (319 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)