▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 7Trefferquote 71%Ø gehalten +2.5%Median +2.4%Ø Peak +19%Ø hergegeben −16%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2017-01-13 | C | 8.22 | -4.6% | +11.4% | −16.1% | 14 | 2017-02-03 |
| 2018-11-08 | B | 4.20 | +1.2% | +16.4% | −15.2% | 18 | 2018-12-06 |
| 2022-11-10 | C | 9.58 | +12.7% | +34.7% | −21.9% | 26 | 2022-12-19 |
| 2023-02-02 | B | 12.90 | -11.9% | +10.2% | −22.1% | 14 | 2023-02-23 |
| 2024-02-27 | C | 10.46 | +2.4% | +18.5% | −16.2% | 16 | 2024-03-20 |
| 2024-05-16 | B | 12.40 | +3.9% | +13.1% | −9.2% | 28 | 2024-06-27 |
| 2024-11-11 | C | 14.44 | +13.9% | +27.3% | −13.4% | 22 | 2024-12-12 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2014 | -20% | 165% | -59% | | 16.14 |
| 2015 | +2% | 57% | -31% | | 16.45 |
| 2016 | -55% | 233% | -69% | | 7.42 |
| 2017 | -75% | 445% | -81% | 1 | 1.87 |
| 2018 | +99% | 230% | -37% | 1 | 3.73 |
| 2019 | +119% | 201% | -35% | | 8.16 |
| 2020 | +276% | 707% | -68% | | 30.71 |
| 2021 | -43% | 307% | -73% | | 17.50 |
| 2022 | -39% | 226% | -68% | 1 | 10.59 |
| 2023 | -12% | 150% | -58% | 1 | 9.34 |
| 2024 | +70% | 119% | -31% | 3 | 15.92 |
| 2025 | +2% | 224% | -57% | | 16.23 |
| 2026 | -10% | 61% | -34% | | 14.68 |
▲ 2020-09-14 → 2021-02-11 +990% (104 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-03-01 → 2018-11-16 +219% (182 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2025-08-28 +195% (98 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-08 +20% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2024-04-19 → 2025-02-07 +150% (201 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-09 +4% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-16 +22% [News] Netflix's Advertising Strategy Promises Big, with 40M Ad-Supported Vie
- 2024-05-24 +14% [News] Magnite Shows Strength With Netflix Partnership, Analyst Expects $30M
- 2024-11-11 +16% [News] Magnite Empowers TCL’s Ad-Supported Business with Streaming Technology
▲ 2018-12-21 → 2019-05-03 +135% (90 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-11-09 → 2022-12-02 +119% (16 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-11-10 +66% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2014-10-13 → 2015-02-25 +117% (92 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2019-05-29 → 2019-08-21 +98% (59 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)