▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 9Trefferquote 78%Ø gehalten +24.6%Median +17.4%Ø Peak +45%Ø hergegeben −20%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2016-08-05 | B | 5.17 | +43.9% | +95.4% | −51.5% | 24 | 2016-09-09 |
| 2017-02-22 | B | 10.05 | +17.4% | +41.8% | −24.4% | 19 | 2017-03-21 |
| 2017-05-03 | B | 14.25 | +12.6% | +22.5% | −9.8% | 26 | 2017-06-09 |
| 2022-02-24 | C | 30.73 | +88.7% | +108.7% | −20.0% | 42 | 2022-04-26 |
| 2022-04-29 | B | 64.14 | -13.4% | +8.7% | −22.1% | 6 | 2022-05-09 |
| 2023-02-23 | C | 63.09 | +34.6% | +45.2% | −10.7% | 43 | 2023-04-26 |
| 2023-05-04 | C | 91.62 | -0.6% | +10.1% | −10.7% | 16 | 2023-05-26 |
| 2024-05-02 | C | 69.73 | +13.7% | +20.8% | −7.1% | 30 | 2024-06-14 |
| 2024-07-10 | C | 84.29 | +24.4% | +50.5% | −26.2% | 15 | 2024-07-31 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2015 | -50% | 235% | -66% | | 3.38 |
| 2016 | +154% | 516% | -44% | 1 | 8.60 |
| 2017 | +138% | 203% | -23% | 2 | 20.45 |
| 2018 | -23% | 94% | -48% | | 15.65 |
| 2019 | +31% | 105% | -36% | | 20.51 |
| 2020 | -34% | 138% | -55% | | 13.49 |
| 2021 | +114% | 138% | -21% | | 28.89 |
| 2022 | +76% | 272% | -44% | 2 | 50.96 |
| 2023 | +22% | 112% | -44% | 2 | 62.00 |
| 2024 | +44% | 153% | -38% | 2 | 89.46 |
| 2025 | -26% | 136% | -54% | | 66.55 |
| 2026 | +52% | 64% | -12% | | 101 |
▲ 2016-02-08 → 2018-01-25 +1228% (495 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-11-05 → 2022-08-25 +706% (453 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-02-24 +39% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-02-25 +16% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-04-29 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2024-01-24 → 2024-07-11 +142% (116 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-22 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-02 +16% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-07-10 +37% [News] Why Lantheus Holdings Stock Is Skyrocketing Today - The Motley Fool
- 2024-07-11 +16% [News] Why Lantheus Holdings Stock Is Skyrocketing Today - The Motley Fool
▲ 2023-01-09 → 2023-05-12 +109% (86 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-02-23 +20% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-05-04 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2018-12-24 → 2019-07-24 +107% (145 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-09-22 → 2026-05-22 +106% (168 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-18 → 2020-07-23 +79% (88 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2015-10-27 → 2015-11-06 +52% (8 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)