▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 7Trefferquote 57%Ø gehalten +12.5%Median +2.7%Ø Peak +35%Ø hergegeben −22%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2017-02-08 | C | 44.70 | +2.7% | +20.1% | −17.4% | 13 | 2017-02-28 |
| 2019-08-08 | C | 59.42 | -6.1% | +3.8% | −9.9% | 11 | 2019-08-23 |
| 2019-10-31 | C | 61.70 | +11.7% | +20.8% | −9.1% | 27 | 2019-12-10 |
| 2020-02-04 | C | 84.49 | -1.6% | +10.3% | −11.9% | 12 | 2020-02-21 |
| 2024-02-06 | C | 57.24 | -20.4% | +6.6% | −26.9% | 2 | 2024-02-08 |
| 2025-11-05 | B | 214 | +62.4% | +87.8% | −25.4% | 43 | 2026-01-08 |
| 2026-01-30 | B | 403 | +38.6% | +94.6% | −56.0% | 24 | 2026-03-06 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2015 | +7% | 62% | -34% | | 22.02 |
| 2016 | +76% | 150% | -24% | | 38.65 |
| 2017 | +27% | 101% | -32% | 1 | 48.90 |
| 2018 | -14% | 101% | -49% | | 42.01 |
| 2019 | +89% | 108% | -37% | 2 | 79.30 |
| 2020 | +20% | 71% | -33% | 1 | 94.80 |
| 2021 | +12% | 71% | -38% | | 106 |
| 2022 | -51% | 123% | -54% | | 52.17 |
| 2023 | +0% | 84% | -42% | | 52.42 |
| 2024 | +60% | 151% | -32% | 1 | 83.95 |
| 2025 | +339% | 780% | -51% | 1 | 369 |
| 2026 | +134% | 242% | -29% | 1 | 864 |
▲ 2025-04-04 → 2026-03-02 +1480% (226 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Reg FD disclosure
- 2025-06-04 +3% [SEC 8-K] Reg FD disclosure
- 2025-11-05 +24% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-11-10 +8% [News] Why Coherent Stock Was Rocking It This Week
- 2026-02-03 +3% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-02-04 +7% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-02-05 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2015-10-19 → 2017-07-24 +381% (443 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-08-07 → 2025-01-22 +149% (114 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-08-15 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-11-08 +14% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2019-05-31 → 2020-02-12 +129% (177 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2026-03-06 → 2026-05-11 +89% (45 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-02-05 → 2018-03-14 +72% (26 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-11-12 → 2019-05-03 +70% (117 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-10-27 → 2024-02-06 +63% (68 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-10-30 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-06 +6% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)