▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 13Trefferquote 38%Ø gehalten -0.2%Median -4.3%Ø Peak +16%Ø hergegeben −16%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2014-02-03 | C | 8.80 | -14.8% | +4.3% | −19.1% | 1 | 2014-02-04 |
| 2016-03-11 | C | 4.22 | +6.6% | +32.2% | −25.6% | 38 | 2016-05-05 |
| 2016-08-05 | C | 4.94 | +32.2% | +53.4% | −21.3% | 24 | 2016-09-09 |
| 2018-11-07 | C | 14.94 | -8.6% | +7.7% | −16.3% | 9 | 2018-11-20 |
| 2020-01-03 | C | 19.98 | -5.9% | +7.1% | −13.0% | 11 | 2020-01-21 |
| 2021-06-29 | C | 29.50 | -7.7% | +2.7% | −10.4% | 9 | 2021-07-13 |
| 2023-02-24 | C | 12.48 | +0.5% | +9.5% | −9.0% | 15 | 2023-03-17 |
| 2023-06-21 | C | 14.50 | -4.3% | +7.9% | −12.3% | 2 | 2023-06-23 |
| 2023-08-04 | C | 15.65 | -2.2% | +10.6% | −12.8% | 7 | 2023-08-15 |
| 2024-02-14 | C | 21.42 | -12.3% | +0.8% | −13.2% | 5 | 2024-02-22 |
| 2024-11-08 | C | 25.91 | -5.8% | +10.5% | −16.2% | 5 | 2024-11-15 |
| 2025-01-06 | C | 28.71 | +13.3% | +24.2% | −10.9% | 21 | 2025-02-06 |
| 2026-01-08 | B | 102 | +6.6% | +32.0% | −25.5% | 14 | 2026-01-29 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -29% | 49% | -31% | | 51.00 |
| 2006 | -44% | 201% | -65% | | 28.50 |
| 2007 | -18% | 206% | -62% | | 23.50 |
| 2008 | -40% | 161% | -53% | | 14.00 |
| 2009 | -25% | 140% | -55% | | 10.55 |
| 2010 | +25% | 68% | -37% | | 13.17 |
| 2011 | -55% | 220% | -68% | | 5.97 |
| 2012 | -16% | 88% | -44% | | 5.03 |
| 2013 | +53% | 125% | -29% | | 7.68 |
| 2014 | -35% | 118% | -52% | 1 | 5.02 |
| 2015 | -18% | 96% | -49% | | 4.10 |
| 2016 | +80% | 194% | -30% | 2 | 7.40 |
| 2017 | +43% | 104% | -28% | | 10.59 |
| 2018 | +33% | 81% | -29% | 1 | 14.09 |
| 2019 | +28% | 93% | -31% | | 18.01 |
| 2020 | +52% | 471% | -51% | 1 | 27.43 |
| 2021 | -29% | 81% | -43% | 1 | 19.40 |
| 2022 | -47% | 150% | -59% | | 10.32 |
| 2023 | +97% | 117% | -16% | 3 | 20.29 |
| 2024 | +30% | 72% | -18% | 2 | 26.38 |
| 2025 | +188% | 371% | -36% | 1 | 75.91 |
| 2026 | -23% | 159% | -60% | 1 | 58.52 |
▲ 2025-02-24 → 2025-10-08 +333% (157 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-12-09 → 2025-01-21 +289% (528 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-02-24 +13% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-06-21 +13% [News] Kratos (KTOS) Stock Jumps 12.7%: Will It Continue to Soar?
- 2023-08-04 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-10-09 +11% [News] Israel Could Form Emergency Government: Defense Stocks, Israel ETFs In
- 2024-02-14 +17% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-04-26 +9% [News] Why Kratos Defense Stock Popped More Than 7% on Friday
- 2024-11-06 +5% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-11-08 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-20 → 2021-02-17 +226% (229 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2007-04-24 → 2007-10-18 +184% (124 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-03-23 → 2019-07-31 +173% (340 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-11-02 → 2017-09-05 +154% (210 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2013-03-06 → 2013-09-11 +118% (131 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-04-23 → 2010-03-24 +113% (231 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)