▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 5Trefferquote 60%Ø gehalten +1.5%Median +6.7%Ø Peak +11%Ø hergegeben −9%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2023-02-28 | C | 50.60 | -2.4% | +6.4% | −8.8% | 13 | 2023-03-17 |
| 2023-08-03 | C | 43.21 | +6.7% | +15.4% | −8.7% | 16 | 2023-08-25 |
| 2024-05-02 | C | 64.49 | +9.6% | +16.1% | −6.6% | 27 | 2024-06-11 |
| 2024-10-31 | C | 84.21 | +6.8% | +12.6% | −5.8% | 25 | 2024-12-06 |
| 2026-03-03 | C | 78.28 | -13.1% | +2.6% | −15.6% | 5 | 2026-03-10 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2019 | +19% | 71% | -28% | | 37.90 |
| 2020 | -1% | 268% | -67% | | 37.56 |
| 2021 | +30% | 96% | -29% | | 48.92 |
| 2022 | -18% | 68% | -38% | | 39.99 |
| 2023 | +56% | 72% | -30% | 2 | 62.42 |
| 2024 | +37% | 79% | -15% | 2 | 85.41 |
| 2025 | -28% | 94% | -45% | | 61.09 |
| 2026 | +15% | 51% | -22% | 1 | 70.07 |
▲ 2020-07-09 → 2021-05-06 +342% (208 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-07-07 → 2025-01-30 +157% (393 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-08-03 +18% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-11-02 +5% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-02 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-10-31 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2022-06-16 → 2023-03-03 +72% (178 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-02-28 +20% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2019-06-25 → 2020-01-03 +69% (133 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-05-15 → 2020-06-05 +65% (14 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-08-01 → 2025-10-16 +57% (53 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-08-07 +13% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-04-03 → 2020-04-28 +54% (16 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2025-05-13 +41% (24 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)