▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 13Trefferquote 77%Ø gehalten +7.3%Median +4.3%Ø Peak +19%Ø hergegeben −11%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2005-04-27 | C | 33.14 | +16.1% | +27.3% | −11.2% | 26 | 2005-06-03 |
| 2005-07-15 | C | 48.29 | +0.3% | +11.6% | −11.3% | 10 | 2005-07-29 |
| 2011-02-04 | C | 61.91 | -6.8% | +4.0% | −10.8% | 9 | 2011-02-18 |
| 2012-02-16 | C | 42.91 | +1.4% | +17.3% | −15.9% | 12 | 2012-03-06 |
| 2016-08-12 | C | 45.71 | +19.6% | +25.2% | −5.6% | 44 | 2016-10-14 |
| 2016-11-03 | C | 57.25 | +11.0% | +15.5% | −4.5% | 37 | 2016-12-28 |
| 2019-05-07 | C | 62.21 | -1.8% | +5.0% | −6.8% | 45 | 2019-07-11 |
| 2019-08-06 | C | 63.83 | +4.3% | +11.2% | −7.0% | 15 | 2019-08-27 |
| 2020-11-09 | C | 73.14 | +32.0% | +48.9% | −16.9% | 47 | 2021-01-19 |
| 2021-02-24 | C | 109 | -14.0% | +12.3% | −26.3% | 9 | 2021-03-09 |
| 2023-05-04 | C | 58.75 | +18.4% | +25.4% | −7.0% | 33 | 2023-06-22 |
| 2024-02-26 | C | 77.81 | +12.1% | +24.3% | −12.2% | 13 | 2024-03-14 |
| 2024-10-31 | C | 111 | +2.8% | +12.6% | −9.7% | 14 | 2024-11-20 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +48% | 106% | -29% | 2 | 40.04 |
| 2006 | +29% | 87% | -38% | | 51.84 |
| 2007 | +85% | 121% | -33% | | 95.97 |
| 2008 | -34% | 210% | -67% | | 63.74 |
| 2009 | +6% | 73% | -39% | | 67.57 |
| 2010 | -18% | 58% | -34% | | 55.45 |
| 2011 | -35% | 139% | -57% | 1 | 35.77 |
| 2012 | +25% | 51% | -31% | 1 | 44.55 |
| 2013 | -7% | 31% | -22% | | 41.43 |
| 2014 | +2% | 35% | -22% | | 42.29 |
| 2015 | -14% | 53% | -32% | | 36.18 |
| 2016 | +74% | 128% | -17% | 2 | 62.85 |
| 2017 | +9% | 38% | -20% | | 68.20 |
| 2018 | -31% | 75% | -42% | | 47.29 |
| 2019 | +78% | 87% | -25% | 2 | 83.95 |
| 2020 | +14% | 142% | -52% | 1 | 95.90 |
| 2021 | -29% | 105% | -50% | 1 | 68.52 |
| 2022 | -26% | 79% | -39% | | 50.65 |
| 2023 | +49% | 59% | -28% | 1 | 75.51 |
| 2024 | +44% | 86% | -14% | 2 | 109 |
| 2025 | -14% | 58% | -33% | | 92.86 |
| 2026 | -14% | 38% | -26% | | 80.07 |
▲ 2015-09-11 → 2017-10-20 +181% (532 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2006-08-01 → 2007-10-30 +142% (314 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-09-23 → 2021-03-03 +122% (110 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-10-23 → 2024-11-11 +119% (265 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-11-02 +13% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-26 +22% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-02 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-10-31 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2005-03-02 → 2005-08-11 +102% (113 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-02 → 2010-04-29 +100% (293 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-11-20 → 2009-01-29 +92% (46 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-10-18 → 2006-05-04 +91% (136 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)