▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 3Trefferquote 67%Ø gehalten +7.9%Median +9.2%Ø Peak +23%Ø hergegeben −15%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2017-06-06 | C | 4.57 | +9.2% | +24.9% | −15.8% | 19 | 2017-07-03 |
| 2022-12-20 | B | 2.25 | +18.2% | +30.7% | −12.4% | 30 | 2023-02-03 |
| 2024-10-18 | C | 5.60 | -3.6% | +13.8% | −17.3% | 10 | 2024-11-01 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +10% | 48% | -25% | | 7.33 |
| 2006 | +13% | 53% | -29% | | 8.26 |
| 2007 | -8% | 62% | -31% | | 7.59 |
| 2008 | -25% | 354% | -75% | | 5.73 |
| 2009 | +156% | 300% | -26% | | 14.66 |
| 2010 | +14% | 56% | -23% | | 16.69 |
| 2011 | -10% | 61% | -34% | | 15.06 |
| 2012 | -26% | 94% | -47% | | 11.14 |
| 2013 | -70% | 270% | -72% | | 3.33 |
| 2014 | -19% | 208% | -64% | | 2.70 |
| 2015 | -47% | 195% | -63% | | 1.42 |
| 2016 | +171% | 410% | -44% | | 3.85 |
| 2017 | +51% | 116% | -34% | 1 | 5.83 |
| 2018 | -37% | 137% | -55% | | 3.68 |
| 2019 | +1% | 83% | -41% | | 3.73 |
| 2020 | -2% | 272% | -50% | | 3.67 |
| 2021 | -15% | 83% | -45% | | 3.13 |
| 2022 | -18% | 310% | -74% | 1 | 2.58 |
| 2023 | -2% | 68% | -39% | | 2.53 |
| 2024 | +104% | 186% | -22% | 1 | 5.16 |
| 2025 | +220% | 257% | -25% | | 16.49 |
| 2026 | -6% | 62% | -37% | | 15.42 |
▲ 2023-10-02 → 2025-10-16 +625% (512 HT)
Auslöser: News: IAMGOLD (IAG) 2023 Production Meets Its Guidance, Declines Y/Y
- 2024-01-23 +15% [News] IAMGOLD (IAG) 2023 Production Meets Its Guidance, Declines Y/Y
▲ 2016-01-19 → 2016-08-04 +400% (138 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-10 → 2009-12-01 +214% (185 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-11-20 → 2009-02-23 +208% (62 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-09-27 → 2023-01-26 +195% (83 HT)
Auslöser: News: Double Upgrade For Iamgold After Rosebel Sale: These Assets Could Be Next, Analyst Says
- 2022-10-18 +20% [News] Double Upgrade For Iamgold After Rosebel Sale: These Assets Could Be N
- 2022-12-20 +25% [News] What 5 Analyst Ratings Have To Say About Iamgold
▲ 2020-03-13 → 2020-08-05 +177% (100 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-11-04 → 2026-02-27 +124% (78 HT)
Auslöser: News: Why Iamgold Stock Surged Today
- 2026-01-20 +15% [News] Why Iamgold Stock Surged Today
▲ 2014-11-05 → 2015-01-20 +118% (50 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)