▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 8Trefferquote 62%Ø gehalten +5.6%Median +9.2%Ø Peak +23%Ø hergegeben −18%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 1998-02-02 | C | 3.21 | -17.8% | +0.6% | −18.4% | 14 | 1998-02-23 |
| 1999-09-27 | C | 4.47 | +28.2% | +52.8% | −24.6% | 20 | 1999-10-25 |
| 2018-10-11 | C | 1.87 | +1.1% | +13.4% | −12.3% | 12 | 2018-10-29 |
| 2021-11-11 | C | 4.06 | -4.9% | +5.4% | −10.3% | 9 | 2021-11-24 |
| 2023-11-14 | C | 5.10 | +9.2% | +24.3% | −15.1% | 19 | 2023-12-12 |
| 2024-03-04 | C | 6.76 | +26.8% | +45.0% | −18.2% | 40 | 2024-04-30 |
| 2024-07-16 | C | 10.25 | -8.7% | +7.7% | −16.4% | 3 | 2024-07-19 |
| 2025-09-19 | C | 16.22 | +10.9% | +37.2% | −26.3% | 22 | 2025-10-21 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 1996 | -4% | 16% | -14% | | 7.22 |
| 1997 | -71% | 351% | -77% | | 2.06 |
| 1998 | +111% | 233% | -50% | 1 | 4.35 |
| 1999 | +32% | 102% | -38% | 1 | 5.76 |
| 2000 | -25% | 116% | -51% | | 4.30 |
| 2001 | +39% | 83% | -30% | | 5.97 |
| 2002 | +158% | 201% | -47% | | 15.41 |
| 2003 | -4% | 82% | -43% | | 14.87 |
| 2004 | -43% | 97% | -48% | | 8.50 |
| 2005 | +41% | 129% | -36% | | 11.96 |
| 2006 | +21% | 58% | -36% | | 14.43 |
| 2007 | -35% | 99% | -49% | | 9.45 |
| 2008 | +6% | 166% | -61% | | 10.05 |
| 2009 | -7% | 64% | -37% | | 9.32 |
| 2010 | +23% | 49% | -21% | | 11.49 |
| 2011 | -7% | 53% | -27% | | 10.74 |
| 2012 | -22% | 78% | -43% | | 8.36 |
| 2013 | -72% | 281% | -73% | | 2.38 |
| 2014 | -25% | 148% | -59% | | 1.78 |
| 2015 | -51% | 498% | -83% | | 0.870 |
| 2016 | +141% | 382% | -60% | | 2.10 |
| 2017 | -13% | 89% | -46% | | 1.82 |
| 2018 | -4% | 78% | -43% | 1 | 1.74 |
| 2019 | +103% | 146% | -27% | | 3.54 |
| 2020 | +29% | 331% | -54% | | 4.56 |
| 2021 | -11% | 92% | -46% | 1 | 4.08 |
| 2022 | -17% | 183% | -63% | | 3.40 |
| 2023 | +81% | 125% | -34% | 1 | 6.15 |
| 2024 | +33% | 128% | -33% | 2 | 8.21 |
| 2025 | +142% | 170% | -31% | 1 | 19.90 |
| 2026 | -21% | 100% | -49% | | 15.71 |
▲ 2015-11-20 → 2016-04-11 +684% (95 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2001-09-04 → 2002-05-28 +318% (179 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-20 → 2020-07-27 +268% (88 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-08-18 → 2024-10-22 +248% (296 HT)
Auslöser: News: Why Harmony Gold Stock Hit a High Note Today
- 2023-08-23 +14% [News] Why Harmony Gold Stock Hit a High Note Today
- 2023-11-14 +14% [News] Monday.Com Reports Q3 Beat, Joins Fortrea Holdings, Henry Schein And O
- 2024-03-04 +14% [News] Top 5 Materials Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs
▲ 1998-01-08 → 1998-04-23 +222% (72 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-05-13 → 2006-02-06 +206% (184 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2019-05-28 → 2019-08-27 +144% (64 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-11-20 → 2009-02-18 +134% (59 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)