▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 13Trefferquote 69%Ø gehalten +8.8%Median +9.3%Ø Peak +47%Ø hergegeben −39%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2013-09-09 | B | 10.65 | +80.3% | +115.5% | −35.2% | 32 | 2013-10-23 |
| 2013-11-04 | A | 22.95 | +19.0% | +34.6% | −15.7% | 37 | 2013-12-27 |
| 2016-05-13 | B | 32.25 | +5.6% | +39.5% | −34.0% | 10 | 2016-05-27 |
| 2016-12-19 | C | 19.50 | +10.0% | +70.0% | −60.0% | 16 | 2017-01-12 |
| 2020-07-06 | C | 9.00 | -42.3% | +0.0% | −42.3% | 7 | 2020-07-15 |
| 2021-02-09 | B | 22.20 | +12.8% | +101.4% | −88.5% | 9 | 2021-02-23 |
| 2021-06-21 | B | 24.83 | -5.2% | +22.6% | −27.8% | 12 | 2021-07-08 |
| 2021-08-30 | C | 30.45 | -13.8% | +36.9% | −50.7% | 10 | 2021-09-14 |
| 2021-09-08 | B | 36.30 | -27.7% | +14.9% | −42.6% | 4 | 2021-09-14 |
| 2023-08-29 | B | 19.34 | +2.4% | +27.6% | −25.2% | 14 | 2023-09-19 |
| 2024-11-01 | B | 22.65 | +29.1% | +81.5% | −52.3% | 29 | 2024-12-13 |
| 2025-10-30 | A | 47.44 | +34.3% | +57.8% | −23.6% | 32 | 2025-12-16 |
| 2026-04-02 | B | 74.65 | +9.3% | +13.5% | −4.2% | 42 | 2026-06-03 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2006 | -18% | 42% | -27% | | 209 |
| 2007 | -42% | 141% | -56% | | 120 |
| 2008 | -98% | 6067% | -98% | | 3.00 |
| 2009 | +335% | 1011% | -64% | | 13.05 |
| 2010 | +67% | 143% | -29% | | 21.75 |
| 2011 | -63% | 340% | -75% | | 8.10 |
| 2012 | -43% | 314% | -71% | | 4.58 |
| 2013 | +473% | 692% | -53% | 2 | 26.25 |
| 2014 | +57% | 190% | -62% | | 41.25 |
| 2015 | -48% | 150% | -60% | | 21.60 |
| 2016 | +10% | 375% | -72% | 2 | 23.70 |
| 2017 | -17% | 133% | -53% | | 19.65 |
| 2018 | -51% | 366% | -78% | | 9.60 |
| 2019 | -19% | 115% | -52% | | 7.78 |
| 2020 | -35% | 161% | -55% | 1 | 5.08 |
| 2021 | +243% | 796% | -66% | 4 | 17.40 |
| 2022 | +15% | 230% | -45% | | 19.95 |
| 2023 | +46% | 132% | -41% | 1 | 29.10 |
| 2024 | +7% | 174% | -51% | 1 | 31.05 |
| 2025 | +97% | 4826% | -95% | 1 | 61.04 |
| 2026 | +34% | 58% | -20% | 1 | 81.49 |
▲ 2025-02-11 → 2025-12-11 +4623% (210 HT)
Auslöser: News: Space Stock Tracker: Planet Labs Q2, EchoStar SpaceX Deal, AST SpaceMobile Downgrade
- 2025-09-08 +21% [News] Space Stock Tracker: Planet Labs Q2, EchoStar SpaceX Deal, AST SpaceMo
▲ 2013-04-11 → 2014-07-03 +1552% (310 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-09 → 2009-06-16 +507% (69 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-10-27 → 2021-01-20 +357% (57 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-12-19 → 2009-01-12 +207% (14 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-11-03 → 2010-06-01 +206% (143 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-02-19 → 2016-05-16 +175% (60 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2021-01-27 → 2021-02-17 +152% (14 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)