▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 14Trefferquote 64%Ø gehalten +2.7%Median +2.9%Ø Peak +12%Ø hergegeben −9%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 1994-09-15 | C | 0.690 | +2.9% | +13.0% | −10.1% | 14 | 1994-10-05 |
| 1995-01-17 | C | 0.940 | +1.1% | +9.6% | −8.5% | 24 | 1995-02-21 |
| 1995-03-08 | C | 1.03 | +0.0% | +13.6% | −13.6% | 19 | 1995-04-04 |
| 2001-04-26 | B | 3.06 | +5.2% | +15.4% | −10.1% | 25 | 2001-06-01 |
| 2002-01-17 | C | 3.58 | -2.2% | +7.5% | −9.8% | 11 | 2002-02-04 |
| 2004-10-21 | C | 11.09 | +8.9% | +17.9% | −8.9% | 35 | 2004-12-10 |
| 2008-05-01 | C | 7.10 | +9.2% | +18.6% | −9.4% | 25 | 2008-06-06 |
| 2009-10-29 | C | 6.58 | +3.0% | +6.5% | −3.5% | 26 | 2009-12-07 |
| 2013-07-31 | C | 9.69 | +2.2% | +8.0% | −5.9% | 19 | 2013-08-27 |
| 2018-11-06 | C | 11.79 | -1.4% | +6.8% | −8.2% | 21 | 2018-12-07 |
| 2019-02-01 | C | 12.59 | -6.0% | +2.0% | −8.0% | 20 | 2019-03-04 |
| 2019-07-03 | C | 13.26 | -7.5% | +5.7% | −13.1% | 7 | 2019-07-15 |
| 2021-05-11 | C | 22.00 | +18.3% | +27.5% | −9.3% | 27 | 2021-06-18 |
| 2024-05-10 | C | 22.69 | +4.4% | +12.9% | −8.5% | 25 | 2024-06-17 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 1990 | +33% | 65% | -32% | | 0.640 |
| 1991 | +233% | 245% | -28% | | 2.13 |
| 1992 | -69% | 775% | -88% | | 0.660 |
| 1993 | +32% | 118% | -40% | | 0.870 |
| 1994 | -3% | 96% | -45% | 1 | 0.840 |
| 1995 | +32% | 105% | -35% | 2 | 1.11 |
| 1996 | -38% | 164% | -61% | | 0.690 |
| 1997 | +52% | 129% | -30% | | 1.05 |
| 1998 | -1% | 283% | -73% | | 1.04 |
| 1999 | +170% | 453% | -44% | | 2.81 |
| 2000 | -43% | 198% | -63% | | 1.60 |
| 2001 | +99% | 135% | -53% | 1 | 3.18 |
| 2002 | +22% | 70% | -35% | 1 | 3.89 |
| 2003 | +70% | 92% | -22% | | 6.62 |
| 2004 | +49% | 97% | -28% | 1 | 9.88 |
| 2005 | -32% | 63% | -37% | | 6.71 |
| 2006 | +19% | 50% | -24% | | 8.00 |
| 2007 | -23% | 37% | -26% | | 6.19 |
| 2008 | -16% | 127% | -56% | 1 | 5.19 |
| 2009 | +32% | 46% | -21% | 1 | 6.87 |
| 2010 | -7% | 59% | -36% | | 6.42 |
| 2011 | -7% | 37% | -26% | | 6.00 |
| 2012 | +20% | 50% | -30% | | 7.22 |
| 2013 | +28% | 43% | -20% | 1 | 9.22 |
| 2014 | +12% | 52% | -24% | | 10.30 |
| 2015 | -16% | 40% | -26% | | 8.66 |
| 2016 | +44% | 77% | -12% | | 12.47 |
| 2017 | +19% | 45% | -20% | | 14.79 |
| 2018 | -32% | 68% | -40% | 1 | 10.08 |
| 2019 | +37% | 54% | -26% | 2 | 13.83 |
| 2020 | +44% | 68% | -25% | | 19.95 |
| 2021 | +28% | 50% | -17% | 1 | 25.46 |
| 2022 | -16% | 51% | -34% | | 21.43 |
| 2023 | +6% | 54% | -34% | | 22.82 |
| 2024 | +20% | 66% | -19% | 1 | 27.38 |
| 2025 | -1% | 42% | -21% | | 27.19 |
| 2026 | -3% | 56% | -34% | | 26.28 |
▲ 1999-04-13 → 1999-12-22 +413% (176 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2002-09-03 → 2004-12-03 +383% (568 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1994-06-23 → 1995-09-08 +229% (306 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2019-06-03 → 2022-02-09 +213% (679 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-05-11 +11% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 1990-08-06 → 1991-04-04 +187% (167 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1998-10-14 → 1999-01-15 +168% (64 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1991-06-10 → 1992-01-17 +153% (154 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2001-09-26 → 2002-03-19 +145% (119 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)