▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 19Trefferquote 58%Ø gehalten +8.8%Median +3.1%Ø Peak +26%Ø hergegeben −17%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2007-05-04 | C | 65.60 | -3.4% | +10.5% | −13.9% | 7 | 2007-05-15 |
| 2007-11-06 | B | 160 | +53.7% | +77.1% | −23.4% | 40 | 2008-01-04 |
| 2009-04-30 | B | 158 | +13.3% | +30.9% | −17.7% | 17 | 2009-05-26 |
| 2010-04-29 | C | 139 | -12.3% | +9.4% | −21.7% | 5 | 2010-05-06 |
| 2012-08-02 | C | 17.58 | +11.9% | +49.7% | −37.8% | 20 | 2012-08-30 |
| 2013-04-09 | B | 36.98 | +26.2% | +59.5% | −33.4% | 45 | 2013-06-12 |
| 2013-11-01 | B | 56.25 | +3.1% | +17.3% | −14.2% | 24 | 2013-12-06 |
| 2014-03-19 | C | 59.44 | +13.7% | +25.9% | −12.2% | 17 | 2014-04-11 |
| 2015-02-24 | C | 51.87 | +19.4% | +26.3% | −6.9% | 45 | 2015-04-29 |
| 2015-10-30 | C | 53.63 | +0.5% | +11.6% | −11.1% | 9 | 2015-11-12 |
| 2015-12-16 | C | 62.05 | -1.1% | +16.2% | −17.3% | 18 | 2016-01-13 |
| 2017-07-28 | C | 46.75 | -1.7% | +7.4% | −9.1% | 16 | 2017-08-21 |
| 2017-10-27 | C | 53.00 | +8.1% | +19.1% | −11.0% | 25 | 2017-12-04 |
| 2018-01-11 | C | 71.80 | -4.0% | +6.7% | −10.7% | 6 | 2018-01-22 |
| 2020-10-28 | B | 87.44 | -8.8% | +12.0% | −20.8% | 5 | 2020-11-04 |
| 2022-07-28 | C | 78.96 | +62.4% | +78.1% | −15.7% | 41 | 2022-09-26 |
| 2023-03-01 | C | 185 | +8.8% | +18.5% | −9.7% | 25 | 2023-04-05 |
| 2023-05-12 | C | 222 | -10.5% | +4.6% | −15.1% | 8 | 2023-05-24 |
| 2025-05-13 | C | 171 | -12.3% | +16.5% | −28.8% | 13 | 2025-06-02 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2006 | +49% | 50% | -8% | | 29.84 |
| 2007 | +795% | 928% | -32% | 2 | 267 |
| 2008 | -48% | 272% | -72% | | 138 |
| 2009 | -2% | 106% | -43% | 1 | 135 |
| 2010 | -4% | 55% | -32% | 1 | 130 |
| 2011 | -74% | 487% | -82% | | 33.76 |
| 2012 | -9% | 339% | -76% | 1 | 30.86 |
| 2013 | +77% | 170% | -35% | 2 | 54.64 |
| 2014 | -18% | 85% | -45% | 1 | 44.60 |
| 2015 | +48% | 73% | -37% | 3 | 65.99 |
| 2016 | -51% | 160% | -60% | | 32.09 |
| 2017 | +110% | 181% | -31% | 2 | 67.52 |
| 2018 | -37% | 124% | -53% | 1 | 42.46 |
| 2019 | +32% | 67% | -23% | | 55.96 |
| 2020 | +77% | 283% | -49% | 1 | 98.92 |
| 2021 | -12% | 82% | -35% | | 87.16 |
| 2022 | +72% | 191% | -31% | 1 | 150 |
| 2023 | +15% | 80% | -43% | 2 | 172 |
| 2024 | +2% | 126% | -42% | | 176 |
| 2025 | +48% | 145% | -39% | 1 | 261 |
| 2026 | +7% | 75% | -33% | | 279 |
▲ 2006-11-16 → 2007-07-30 +501% (173 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-05-12 → 2023-05-12 +277% (251 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-07-28 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-03-01 +16% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-05-12 +26% [SEC 8-K] 8-K filing
▲ 2020-03-18 → 2021-01-21 +256% (213 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2007-08-16 → 2007-12-26 +243% (91 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-04-03 → 2018-04-27 +196% (269 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2013-03-04 → 2013-06-10 +128% (68 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-11-09 → 2024-06-12 +127% (147 HT)
Auslöser: News: Why Solar Stocks First Solar, SunPower, and Sunnova Rocketed Higher Today
- 2024-05-22 +19% [News] Why Solar Stocks First Solar, SunPower, and Sunnova Rocketed Higher To
▲ 2012-06-01 → 2012-08-28 +118% (61 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)