▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 4Trefferquote 75%Ø gehalten +4.5%Median +7.5%Ø Peak +15%Ø hergegeben −10%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2016-08-05 | C | 10.63 | -3.8% | +11.1% | −14.9% | 20 | 2016-09-02 |
| 2018-08-07 | C | 30.85 | +11.5% | +24.1% | −12.6% | 22 | 2018-09-07 |
| 2024-05-06 | C | 118 | +7.5% | +12.8% | −5.3% | 26 | 2024-06-12 |
| 2024-11-04 | C | 146 | +2.8% | +10.5% | −7.7% | 24 | 2024-12-09 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2014 | -11% | 54% | -27% | | 17.06 |
| 2015 | -50% | 340% | -76% | | 8.49 |
| 2016 | +20% | 111% | -30% | 1 | 10.15 |
| 2017 | +87% | 122% | -20% | | 18.95 |
| 2018 | +70% | 159% | -27% | 1 | 32.16 |
| 2019 | +84% | 96% | -27% | | 59.09 |
| 2020 | +140% | 262% | -43% | | 142 |
| 2021 | -33% | 125% | -51% | | 95.27 |
| 2022 | -45% | 230% | -66% | | 52.77 |
| 2023 | +64% | 97% | -33% | | 86.76 |
| 2024 | +71% | 96% | -15% | 2 | 148 |
| 2025 | -59% | 251% | -70% | | 60.93 |
| 2026 | -18% | 85% | -45% | | 49.74 |
▲ 2016-11-07 → 2018-10-22 +387% (492 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-16 → 2021-04-30 +322% (284 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-10-20 → 2025-01-30 +194% (319 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-11-06 +17% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-26 +20% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-06 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-11-04 +13% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2019-08-06 → 2020-02-19 +108% (135 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2015-01-23 → 2015-04-09 +89% (52 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-02-02 → 2016-08-09 +87% (131 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-09-08 → 2022-11-11 +78% (46 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-12-24 → 2019-06-20 +78% (122 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)