▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 2Trefferquote 50%Ø gehalten +5.5%Median +12.5%Ø Peak +25%Ø hergegeben −19%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2021-01-06 | C | 30.24 | -1.6% | +31.3% | −32.9% | 18 | 2021-02-02 |
| 2024-11-04 | C | 42.85 | +12.5% | +18.2% | −5.7% | 45 | 2025-01-10 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2019 | -5% | 39% | -27% | | 35.60 |
| 2020 | -20% | 99% | -48% | | 28.40 |
| 2021 | +28% | 58% | -22% | 1 | 36.42 |
| 2022 | -17% | 58% | -35% | | 30.37 |
| 2023 | -2% | 30% | -22% | | 29.67 |
| 2024 | +64% | 79% | -12% | 1 | 48.58 |
| 2025 | +50% | 61% | -19% | | 73.07 |
| 2026 | -8% | 44% | -29% | | 66.89 |
▲ 2022-10-27 → 2026-01-06 +170% (799 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-02-08 +4% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-11-04 +3% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-02-04 +5% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-12 +4% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-23 → 2022-02-10 +122% (477 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)