▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 14Trefferquote 57%Ø gehalten +0.7%Median +0.3%Ø Peak +11%Ø hergegeben −10%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2013-08-13 | C | 15.16 | -3.1% | +8.8% | −11.9% | 11 | 2013-08-28 |
| 2013-09-26 | C | 16.50 | -0.3% | +6.1% | −6.4% | 24 | 2013-10-30 |
| 2013-11-05 | C | 17.50 | +10.3% | +17.6% | −7.3% | 25 | 2013-12-11 |
| 2015-08-18 | C | 20.72 | -8.3% | +1.3% | −9.6% | 4 | 2015-08-24 |
| 2015-11-03 | C | 22.45 | +1.3% | +9.0% | −7.8% | 24 | 2015-12-08 |
| 2016-05-03 | C | 33.11 | +0.3% | +11.0% | −10.7% | 10 | 2016-05-17 |
| 2017-06-26 | C | 43.16 | -1.6% | +8.9% | −10.5% | 26 | 2017-08-02 |
| 2018-05-08 | C | 34.27 | +2.5% | +9.8% | −7.3% | 16 | 2018-05-31 |
| 2018-11-06 | C | 48.97 | -0.6% | +11.7% | −12.3% | 20 | 2018-12-06 |
| 2021-02-02 | C | 87.28 | +0.1% | +5.4% | −5.2% | 20 | 2021-03-03 |
| 2021-11-02 | C | 110 | +1.0% | +11.8% | −10.8% | 17 | 2021-11-26 |
| 2023-06-12 | C | 122 | +1.3% | +10.6% | −9.3% | 26 | 2023-07-20 |
| 2023-08-22 | C | 135 | +24.2% | +36.2% | −11.9% | 40 | 2023-10-18 |
| 2024-08-20 | C | 266 | -17.1% | +4.5% | −21.6% | 9 | 2024-09-03 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2010 | +115% | 137% | -30% | | 21.50 |
| 2011 | -36% | 185% | -62% | | 13.68 |
| 2012 | -4% | 127% | -54% | | 13.14 |
| 2013 | +56% | 66% | -23% | 3 | 20.56 |
| 2014 | -14% | 67% | -37% | | 17.74 |
| 2015 | +34% | 56% | -14% | 2 | 23.82 |
| 2016 | +69% | 118% | -19% | 1 | 40.30 |
| 2017 | -29% | 75% | -42% | 1 | 28.70 |
| 2018 | +79% | 128% | -19% | 2 | 51.31 |
| 2019 | +26% | 56% | -31% | | 64.84 |
| 2020 | +20% | 78% | -30% | | 77.59 |
| 2021 | +53% | 62% | -17% | 2 | 118 |
| 2022 | +8% | 82% | -39% | | 128 |
| 2023 | +48% | 122% | -34% | 2 | 190 |
| 2024 | +16% | 74% | -28% | 1 | 220 |
| 2025 | +107% | 258% | -36% | | 455 |
| 2026 | +36% | 82% | -21% | | 621 |
▲ 2025-04-04 → 2026-05-14 +336% (278 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2014-10-10 → 2016-10-06 +226% (501 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-18 → 2022-01-04 +159% (454 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-11-02 +13% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2018-02-05 → 2019-05-03 +158% (312 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-05-04 → 2024-03-06 +147% (210 HT)
Auslöser: News: Booz Allen Hamilton, Workday, Marvell Technology And Other Big Stocks Moving Higher On Fri
- 2023-05-26 +13% [News] Booz Allen Hamilton, Workday, Marvell Technology And Other Big Stocks
- 2023-06-12 +12% [News] Why Fabrinet's New AI Customer Could Bring in Over $100M Business: An
- 2023-08-22 +32% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2012-10-19 → 2014-04-24 +139% (377 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2010-11-01 → 2011-02-18 +135% (75 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-06-16 → 2023-01-13 +83% (145 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-08-16 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)