▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 7Trefferquote 71%Ø gehalten +14.2%Median +13.2%Ø Peak +31%Ø hergegeben −17%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2015-11-04 | C | 4.69 | +66.3% | +93.4% | −27.1% | 47 | 2016-01-13 |
| 2018-08-07 | C | 39.55 | +15.1% | +25.2% | −10.0% | 28 | 2018-09-17 |
| 2019-08-01 | C | 56.27 | +4.7% | +16.3% | −11.6% | 26 | 2019-09-09 |
| 2020-10-30 | C | 149 | -5.2% | +12.2% | −17.4% | 6 | 2020-11-09 |
| 2024-11-08 | C | 35.20 | +17.7% | +26.0% | −8.4% | 33 | 2024-12-27 |
| 2025-02-21 | C | 44.36 | -12.7% | +12.5% | −25.2% | 2 | 2025-02-25 |
| 2026-05-01 | B | 20.77 | +13.2% | +29.7% | −16.4% | 24 | offen |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2014 | -41% | 136% | -50% | | 4.48 |
| 2015 | +94% | 161% | -41% | 1 | 8.70 |
| 2016 | +63% | 167% | -29% | | 14.19 |
| 2017 | +75% | 99% | -18% | | 24.88 |
| 2018 | +76% | 120% | -27% | 1 | 43.72 |
| 2019 | +50% | 71% | -19% | 1 | 65.58 |
| 2020 | +166% | 258% | -28% | 1 | 174 |
| 2021 | -21% | 73% | -39% | | 137 |
| 2022 | -51% | 209% | -66% | | 67.86 |
| 2023 | +16% | 81% | -40% | | 78.69 |
| 2024 | -48% | 205% | -66% | 1 | 40.64 |
| 2025 | -51% | 182% | -58% | 1 | 20.05 |
| 2026 | +17% | 103% | -32% | 1 | 23.52 |
▲ 2016-02-12 → 2018-09-04 +682% (644 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-16 → 2021-08-04 +271% (350 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2015-10-01 → 2015-12-29 +150% (61 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-10-24 → 2020-02-19 +122% (330 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2026-04-10 → 2026-06-01 +93% (35 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-05-01 +29% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2022-11-07 → 2023-02-02 +82% (59 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-05-12 → 2023-07-19 +71% (45 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2015-02-17 → 2015-06-22 +62% (87 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)