▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 2Trefferquote 100%Ø gehalten +8.8%Median +13.9%Ø Peak +21%Ø hergegeben −12%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2023-03-27 | C | 841 | +13.9% | +29.9% | −16.0% | 27 | 2023-05-04 |
| 2024-11-06 | C | 2128 | +3.8% | +12.3% | −8.4% | 18 | 2024-12-03 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +18% | 52% | -15% | | 165 |
| 2006 | +16% | 25% | -14% | | 192 |
| 2007 | -28% | 50% | -32% | | 138 |
| 2008 | +5% | 69% | -29% | | 145 |
| 2009 | +7% | 128% | -50% | | 155 |
| 2010 | +15% | 30% | -21% | | 179 |
| 2011 | -7% | 51% | -33% | | 167 |
| 2012 | -6% | 20% | -16% | | 157 |
| 2013 | +37% | 40% | -6% | | 215 |
| 2014 | +14% | 32% | -19% | | 246 |
| 2015 | +3% | 26% | -19% | | 252 |
| 2016 | +38% | 70% | -12% | | 348 |
| 2017 | +14% | 37% | -15% | | 397 |
| 2018 | -6% | 37% | -24% | | 372 |
| 2019 | +42% | 47% | -12% | | 527 |
| 2020 | +8% | 124% | -47% | | 571 |
| 2021 | +45% | 64% | -17% | | 827 |
| 2022 | -8% | 58% | -34% | | 758 |
| 2023 | +87% | 202% | -39% | 1 | 1419 |
| 2024 | +49% | 75% | -15% | 1 | 2113 |
| 2025 | +2% | 64% | -30% | | 2146 |
| 2026 | -3% | 27% | -20% | | 2075 |
▲ 2023-03-17 → 2024-11-22 +362% (425 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Material agreement, Acquisition/disposition
- 2023-03-27 +54% [SEC 8-K] Material agreement, Acquisition/disposition
- 2023-05-10 +7% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-04-25 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-07-25 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2011-09-22 → 2020-01-30 +304% (2101 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-09-25 → 2021-09-02 +192% (236 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-06 → 2010-03-17 +176% (259 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-05-13 → 2006-07-25 +70% (301 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-20 → 2020-06-08 +58% (54 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-06-16 → 2022-10-18 +46% (85 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-01-18 → 2008-09-30 +46% (176 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)