▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 4Trefferquote 100%Ø gehalten +26.7%Median +37.5%Ø Peak +37%Ø hergegeben −10%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2016-07-29 | B | 8.59 | +9.3% | +21.5% | −12.2% | 28 | 2016-09-08 |
| 2016-11-14 | C | 10.44 | +37.5% | +47.5% | −10.1% | 71 | 2017-02-28 |
| 2018-04-27 | C | 23.65 | +53.9% | +64.9% | −11.0% | 62 | 2018-07-26 |
| 2024-11-06 | C | 96.01 | +6.2% | +12.6% | −6.5% | 22 | 2024-12-09 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2014 | -8% | 22% | -10% | | 22.26 |
| 2015 | -70% | 312% | -76% | | 6.61 |
| 2016 | +90% | 200% | -25% | 2 | 12.55 |
| 2017 | +21% | 51% | -32% | | 15.20 |
| 2018 | +28% | 155% | -53% | 1 | 19.46 |
| 2019 | +24% | 66% | -35% | | 24.06 |
| 2020 | +3% | 274% | -68% | | 24.77 |
| 2021 | +65% | 98% | -25% | | 40.96 |
| 2022 | -6% | 86% | -43% | | 38.37 |
| 2023 | +44% | 66% | -37% | | 55.36 |
| 2024 | +73% | 103% | -14% | 1 | 95.88 |
| 2025 | +64% | 112% | -26% | | 157 |
| 2026 | +7% | 37% | -25% | | 169 |
▲ 2020-05-13 → 2022-02-10 +352% (441 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-08-29 → 2018-07-19 +240% (223 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-01-19 → 2017-07-19 +231% (377 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-10-25 → 2025-02-06 +222% (321 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-06-16 → 2023-07-18 +115% (271 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-02-02 +14% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2025-04-04 → 2026-05-08 +104% (274 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Material agreement, Reg FD disclosure
- 2025-12-11 +12% [SEC 8-K] Material agreement, Reg FD disclosure
▲ 2020-03-18 → 2020-03-30 +79% (8 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-12-21 → 2019-04-26 +67% (85 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)