▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 14Trefferquote 64%Ø gehalten +8.3%Median +4.9%Ø Peak +26%Ø hergegeben −17%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2001-03-22 | C | 15.50 | -13.0% | +15.2% | −28.2% | 15 | 2001-04-12 |
| 2004-06-10 | C | 16.96 | +4.9% | +16.0% | −11.1% | 28 | 2004-07-22 |
| 2004-11-05 | C | 19.09 | +9.1% | +18.3% | −9.2% | 51 | 2005-01-20 |
| 2006-11-14 | C | 27.26 | +1.6% | +8.2% | −6.6% | 19 | 2006-12-12 |
| 2009-05-18 | B | 7.48 | +0.5% | +24.3% | −23.8% | 14 | 2009-06-08 |
| 2009-11-20 | C | 12.72 | +17.4% | +28.2% | −10.8% | 27 | 2009-12-31 |
| 2010-03-01 | C | 16.31 | +21.8% | +54.8% | −33.0% | 47 | 2010-05-06 |
| 2010-11-12 | C | 23.28 | +30.5% | +39.8% | −9.4% | 45 | 2011-01-19 |
| 2011-05-13 | C | 40.00 | +5.7% | +15.8% | −10.1% | 15 | 2011-06-06 |
| 2019-02-26 | C | 62.67 | -1.1% | +15.6% | −16.7% | 6 | 2019-03-06 |
| 2019-07-19 | C | 62.91 | -3.7% | +22.1% | −25.8% | 9 | 2019-08-01 |
| 2019-11-14 | C | 66.83 | -5.2% | +12.3% | −17.5% | 5 | 2019-11-21 |
| 2021-05-14 | B | 102 | +54.5% | +71.7% | −17.2% | 43 | 2021-07-16 |
| 2025-11-13 | C | 638 | -6.6% | +15.7% | −22.3% | 2 | 2025-11-17 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 1989 | +20% | 28% | -14% | | 17.84 |
| 1990 | +23% | 56% | -30% | | 22.02 |
| 1991 | +42% | 66% | -15% | | 31.17 |
| 1992 | +21% | 72% | -28% | | 37.75 |
| 1993 | -23% | 59% | -34% | | 28.89 |
| 1994 | -29% | 47% | -30% | | 20.42 |
| 1995 | +7% | 41% | -20% | | 21.84 |
| 1996 | +9% | 54% | -30% | | 23.76 |
| 1997 | +15% | 60% | -26% | | 27.25 |
| 1998 | -19% | 68% | -37% | | 22.04 |
| 1999 | -28% | 110% | -51% | | 15.79 |
| 2000 | -41% | 118% | -53% | | 9.36 |
| 2001 | +37% | 97% | -42% | 1 | 12.80 |
| 2002 | +0% | 142% | -50% | | 12.79 |
| 2003 | +4% | 45% | -29% | | 13.31 |
| 2004 | +63% | 81% | -22% | 2 | 21.73 |
| 2005 | -8% | 51% | -31% | | 20.08 |
| 2006 | +41% | 52% | -15% | 1 | 28.29 |
| 2007 | -46% | 161% | -59% | | 15.19 |
| 2008 | -79% | 825% | -88% | | 3.21 |
| 2009 | +365% | 582% | -40% | 2 | 14.93 |
| 2010 | +106% | 162% | -37% | 2 | 30.69 |
| 2011 | +19% | 65% | -35% | 1 | 36.46 |
| 2012 | +98% | 114% | -12% | | 72.30 |
| 2013 | +16% | 30% | -19% | | 84.12 |
| 2014 | +29% | 54% | -19% | | 109 |
| 2015 | -47% | 121% | -54% | | 57.15 |
| 2016 | -4% | 63% | -37% | | 54.76 |
| 2017 | -4% | 84% | -36% | | 52.78 |
| 2018 | +1% | 77% | -42% | | 53.29 |
| 2019 | +23% | 81% | -32% | 3 | 65.41 |
| 2020 | -13% | 245% | -69% | | 57.10 |
| 2021 | +306% | 686% | -41% | 1 | 232 |
| 2022 | +39% | 103% | -43% | | 322 |
| 2023 | +25% | 53% | -34% | | 403 |
| 2024 | +7% | 45% | -30% | | 432 |
| 2025 | +40% | 163% | -42% | 1 | 606 |
| 2026 | +0% | 36% | -24% | | 606 |
▲ 2021-02-17 → 2021-11-23 +431% (195 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-05-14 +23% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-07-09 → 2021-01-26 +364% (138 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2020-08-14 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2009-07-10 → 2010-04-26 +290% (199 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2011-08-19 → 2015-04-10 +287% (914 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-05 → 2009-06-02 +275% (61 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2010-08-16 → 2011-07-19 +212% (233 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2025-12-10 +148% (170 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-11-13 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2002-02-07 → 2002-06-03 +136% (79 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)