▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 14Trefferquote 57%Ø gehalten +2.8%Median +1.8%Ø Peak +13%Ø hergegeben −10%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2007-10-31 | C | 21.00 | -6.3% | +9.7% | −16.0% | 8 | 2007-11-12 |
| 2008-05-14 | C | 15.88 | +7.6% | +17.4% | −9.9% | 28 | 2008-06-24 |
| 2009-06-02 | C | 12.96 | +21.4% | +33.1% | −11.7% | 24 | 2009-07-07 |
| 2010-08-23 | C | 23.96 | +8.6% | +18.9% | −10.3% | 27 | 2010-09-30 |
| 2012-05-08 | C | 55.42 | -5.7% | +0.1% | −5.8% | 6 | 2012-05-16 |
| 2012-10-31 | C | 59.59 | +1.7% | +11.8% | −10.1% | 11 | 2012-11-15 |
| 2014-07-29 | C | 52.17 | -8.0% | +0.6% | −8.6% | 2 | 2014-07-31 |
| 2018-04-02 | C | 58.65 | +15.0% | +21.8% | −6.8% | 21 | 2018-05-01 |
| 2020-01-29 | C | 51.17 | -12.8% | +1.4% | −14.2% | 1 | 2020-01-30 |
| 2020-07-28 | C | 45.67 | -7.8% | +1.4% | −9.2% | 27 | 2020-09-03 |
| 2024-07-30 | C | 128 | +9.1% | +22.8% | −13.8% | 27 | 2024-09-06 |
| 2024-10-29 | C | 166 | +1.8% | +7.8% | −6.1% | 32 | 2024-12-13 |
| 2025-07-29 | C | 192 | -6.2% | +4.5% | −10.8% | 13 | 2025-08-15 |
| 2026-04-28 | B | 98.23 | +20.8% | +25.9% | −5.1% | 27 | offen |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2006 | +38% | 43% | -13% | | 20.01 |
| 2007 | +6% | 54% | -25% | 1 | 21.18 |
| 2008 | -37% | 188% | -61% | 1 | 13.41 |
| 2009 | +77% | 149% | -27% | 1 | 23.70 |
| 2010 | +21% | 85% | -27% | 1 | 28.62 |
| 2011 | +49% | 78% | -34% | | 42.72 |
| 2012 | +63% | 89% | -28% | 2 | 69.66 |
| 2013 | +7% | 37% | -25% | | 74.86 |
| 2014 | -31% | 96% | -44% | 1 | 51.69 |
| 2015 | -24% | 57% | -34% | | 39.35 |
| 2016 | +31% | 95% | -20% | | 51.40 |
| 2017 | +2% | 34% | -19% | | 52.50 |
| 2018 | +13% | 50% | -25% | 1 | 59.09 |
| 2019 | -24% | 70% | -40% | | 44.64 |
| 2020 | +24% | 140% | -46% | 2 | 55.37 |
| 2021 | +24% | 56% | -27% | | 68.92 |
| 2022 | -9% | 41% | -27% | | 62.84 |
| 2023 | +27% | 52% | -18% | | 79.85 |
| 2024 | +89% | 144% | -19% | 2 | 151 |
| 2025 | -17% | 75% | -40% | 1 | 125 |
| 2026 | -5% | 80% | -42% | 1 | 119 |
▲ 2022-09-15 → 2025-02-18 +268% (607 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-01-30 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-07-30 +23% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-10-29 +24% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-18 → 2021-09-03 +201% (370 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2020-07-28 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2010-07-21 → 2011-07-07 +164% (242 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-17 → 2009-12-29 +137% (199 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-01-25 → 2018-06-13 +136% (601 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2012-07-11 → 2013-10-01 +128% (307 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-11-20 → 2009-01-28 +77% (45 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2011-08-22 → 2012-02-17 +75% (124 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)