▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 3Trefferquote 33%Ø gehalten +3.5%Median -0.3%Ø Peak +13%Ø hergegeben −9%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2016-11-30 | C | 11.18 | -0.3% | +6.5% | −6.8% | 14 | 2016-12-20 |
| 2019-09-16 | C | 10.41 | -7.2% | +3.3% | −10.5% | 11 | 2019-10-01 |
| 2020-11-09 | C | 8.21 | +17.9% | +28.3% | −10.4% | 29 | 2020-12-21 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +70% | 120% | -26% | | 7.41 |
| 2006 | +7% | 60% | -35% | | 7.95 |
| 2007 | +37% | 96% | -25% | | 10.93 |
| 2008 | -45% | 313% | -75% | | 5.97 |
| 2009 | +80% | 176% | -40% | | 10.75 |
| 2010 | +23% | 49% | -22% | | 13.27 |
| 2011 | -15% | 101% | -46% | | 11.27 |
| 2012 | -22% | 64% | -38% | | 8.83 |
| 2013 | +19% | 27% | -15% | | 10.54 |
| 2014 | -7% | 74% | -40% | | 9.85 |
| 2015 | -27% | 80% | -43% | | 7.19 |
| 2016 | +50% | 148% | -28% | 1 | 10.76 |
| 2017 | +15% | 35% | -18% | | 12.38 |
| 2018 | -30% | 70% | -39% | | 8.65 |
| 2019 | +41% | 49% | -27% | 1 | 12.23 |
| 2020 | -19% | 388% | -76% | 1 | 9.91 |
| 2021 | +85% | 106% | -19% | | 18.29 |
| 2022 | +40% | 69% | -32% | | 25.60 |
| 2023 | +24% | 46% | -18% | | 31.67 |
| 2024 | -3% | 42% | -27% | | 30.87 |
| 2025 | +10% | 42% | -23% | | 33.85 |
| 2026 | +35% | 70% | -15% | | 45.70 |
▲ 2020-10-01 → 2022-04-20 +376% (390 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-18 → 2020-06-08 +192% (56 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-01-19 → 2018-07-10 +154% (623 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-07-08 → 2011-03-02 +123% (415 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-02 → 2009-06-01 +122% (63 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-04-29 → 2005-09-01 +105% (87 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2006-10-03 → 2007-11-06 +102% (275 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2026-03-19 +101% (237 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)