▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 8Trefferquote 62%Ø gehalten +10.8%Median +3.1%Ø Peak +20%Ø hergegeben −10%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2008-04-24 | B | 7.43 | +19.5% | +32.7% | −13.2% | 25 | 2008-05-30 |
| 2016-07-22 | C | 11.03 | -2.0% | +3.9% | −5.9% | 18 | 2016-08-17 |
| 2016-10-21 | C | 11.46 | +3.1% | +9.9% | −6.8% | 28 | 2016-12-01 |
| 2020-07-29 | C | 7.84 | +1.1% | +9.2% | −8.0% | 16 | 2020-08-20 |
| 2021-09-22 | C | 9.57 | -7.2% | +4.1% | −11.3% | 6 | 2021-09-30 |
| 2022-10-25 | C | 11.69 | -7.2% | +0.9% | −8.1% | 24 | 2022-11-29 |
| 2023-07-27 | C | 16.61 | +36.5% | +47.3% | −10.7% | 37 | 2023-09-19 |
| 2024-10-24 | C | 64.56 | +43.0% | +55.7% | −12.7% | 46 | 2024-12-31 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -17% | 71% | -37% | | 10.56 |
| 2006 | -26% | 66% | -36% | | 7.81 |
| 2007 | -26% | 56% | -34% | | 5.80 |
| 2008 | -21% | 204% | -66% | 1 | 4.61 |
| 2009 | +105% | 293% | -47% | | 9.44 |
| 2010 | +3% | 53% | -33% | | 9.70 |
| 2011 | -24% | 84% | -42% | | 7.33 |
| 2012 | +11% | 56% | -34% | | 8.15 |
| 2013 | +28% | 51% | -15% | | 10.40 |
| 2014 | +13% | 44% | -27% | | 11.74 |
| 2015 | -6% | 28% | -21% | | 11.03 |
| 2016 | +7% | 56% | -24% | 2 | 11.85 |
| 2017 | -12% | 51% | -32% | | 10.48 |
| 2018 | -16% | 48% | -31% | | 8.77 |
| 2019 | -6% | 67% | -38% | | 8.27 |
| 2020 | -2% | 253% | -69% | 1 | 8.07 |
| 2021 | +38% | 69% | -24% | 1 | 11.13 |
| 2022 | +1% | 63% | -36% | 1 | 11.27 |
| 2023 | +160% | 189% | -22% | 1 | 29.28 |
| 2024 | +215% | 278% | -35% | 1 | 92.30 |
| 2025 | +220% | 526% | -54% | | 296 |
| 2026 | +26% | 94% | -28% | | 372 |
▲ 2022-09-26 → 2024-07-16 +664% (452 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-10-25 +16% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-05-26 +10% [News] Booz Allen Hamilton, Workday, Marvell Technology And Other Big Stocks
- 2023-07-27 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-07-28 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2025-04-04 → 2025-11-05 +433% (148 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-07-29 +17% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-09-05 +10% [News] Canadian General Investments: Investment Update - Unaudited
- 2025-10-28 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2009-03-09 → 2010-03-23 +334% (262 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-09-06 → 2025-01-22 +200% (93 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-10-24 +18% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-18 → 2020-08-10 +198% (100 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2020-07-29 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-10-30 → 2022-02-01 +119% (315 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-07-27 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-09-22 +18% [News] Dow and S&P End Four-Day Skid after Fed Statement
▲ 2008-01-17 → 2008-05-16 +98% (83 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2012-10-10 → 2014-07-01 +92% (431 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)